競賽成績
賽程成績
射箭
高女組射箭排名賽 成績
單位 姓名 70公尺(1)成績 70公尺(2)成績 總成績 排名順位 名次 備註
1 桃園市永豐高中 2025 施孟君 313 321 634 1
2 新竹縣竹北高中 2027 郭紫穎 312 315 627 2
3 新竹市香山高中 2034 蘇思敏 307 318 625 3
4 桃園市永豐高中 2023 田文慈 306 316 622 4
5 新竹市香山高中 2032 杜詩葦 301 321 622 5
6 新北市明德高中 2021 陳思妤 304 318 622 6
7 宜蘭縣南澳高中 2065 林佩欣 310 309 619 7
8 新竹市香山高中 2033 張家欣 308 307 615 8
9 臺中市沙鹿高工 2035 李采璇 300 309 609 9
10 桃園市永豐高中 2024 邱意晴 295 305 600 11
11 新北市明德高中 2020 陳以芹 295 302 597 12
12 臺北市麗山高中 2011 李品軒 299 295 594 13
13 臺中市沙鹿高工 2036 楊蕓安 284 305 589 14
14 臺東縣東大體中 2060 余靖涵 295 305 600 10
15 新竹市新竹高商 2030 黃玉娟 290 298 588 15
16 臺東縣東大體中 2061 邱于珊 306 281 587 16
17 新北市明德高中 2019 吳宜凌 281 303 584 17
18 新北市三民高中 2016 蔡亦涵 272 303 575 18
19 臺北市萬芳高中 2008 駱韋汝 289 283 572 19
20 新竹市新竹高商 2031 鄧明如 281 290 571 20
21 高雄市左營高中 2056 邱宣穎 274 294 568 21
22 臺北市麗山高中 2010 于可璇 276 288 564 22
23 南投縣埔里高工 2045 陳沁妤 296 266 562 23
24 臺東縣東大體中 2062 劉侃蓁 268 294 562 24
25 高雄市鳳山商工 2059 黃莉媁 284 274 558 25
26 高雄市楠梓高中 2058 李柔萱 273 279 552 26
27 臺北市麗山高中 2012 林沂臻 283 266 549 27
28 臺北市北一女中 2005 毛韋甯 270 275 545 28
29 臺北市萬芳高中 2007 石桂蓁 266 278 544 29
30 臺南市土城高中 2050 吳亮瑩 265 279 544 30
31 南投縣旭光高中 2043 幸思汝 269 275 544 31
32 基隆市中山高中 2004 顏筱軒 283 260 543 32
33 南投縣埔里高工 2047 劉沛妤 265 278 543 33
34 新竹縣竹北高中 2026 高明嬨 275 262 537 34
35 彰化縣田中高中 2039 陳妤榛 271 265 536 35
36 高雄市中山工商 2053 陳沛瑜 262 274 536 36
37 高雄市中山工商 2052 張雅婷 269 266 535 37
38 基隆市中山高中 2003 林子芸 277 258 535 38
39 宜蘭縣南澳高中 2066 鄔旻之 272 262 534 39
40 南投縣旭光高中 2044 范雅茵 264 269 533 40
41 高雄市左營高中 2057 楊椀淳 255 277 532 41
42 新竹市新竹高商 2029 彭孜淳 285 246 531 42
43 臺中市沙鹿高工 2037 葉琇尹 253 277 530 43
44 宜蘭縣南澳高中 2064 林亞妮 257 271 528 44
45 臺南市曾文家商 2049 郭姿亭 271 255 526 45
46 南投縣埔里高工 2046 曾詩庭 271 255 526 46
47 臺北市萬芳高中 2009 譚偉婕 250 276 526 47
48 基隆市基隆女中 2001 鄭怡君 252 267 519 48
49 新竹縣湖口高中 2028 孫藝文 251 264 515 49
50 臺北市師大附中 2013 翁子淇 254 260 514 50
51 高雄市中山工商 2054 蔡玉慧 266 247 513 51
52 桃園市平鎮高中 2022 葉秀琪 233 257 490 52
53 基隆市中山高中 2002 方佑心 244 244 488 53
54 臺北市北一女中 2006 吳詠珍 244 240 484 54
55 南投縣旭光高中 2042 吳苡姍 223 254 477 55
56 嘉義縣民雄農工 2048 江敏綾 239 234 473 56
57 高雄市左營高中 2055 朱珈儀 216 257 473 57
58 新北市三民高中 2014 陳宜微 232 240 472 58
59 新北市秀峰高中 2018 戴境萱 253 216 469 59
60 新北市秀峰高中 2017 葉育甄 238 229 467 60
61 臺南市土城高中 2051 李佩真 206 259 465 61
62 新北市三民高中 2015 陳嘉于 212 250 462 62
63 花蓮縣玉里高中 2063 林心喬 191 224 415 63
64 彰化縣藝術高中 2041 盧佳俞 217 194 411 64
65 彰化縣田中高中 2038 張茗媗 249 101 350 65
66 彰化縣田中高中 2040 黃盈敏 163 181 344 66

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5597296