競賽成績
賽程成績
射擊
高男組射擊10公尺空氣手槍個人資格賽 成績
單位 姓名 60發總分 排名順位 名次 備註
1 臺東縣東大體中 1079 金利偉華 573 1 19x
2 臺北市萬芳高中 1009 謝翔宸 563 2 12x
3 桃園市中壢家商 1026 黃智愷 562 3 13x
4 臺北市麗山高中 1010 林暐倫 554 4 11x
5 臺北市南港高工 1002 王璽 553 5 8x
6 高雄市楠梓高中 1074 呂祈德 553 6 8x
7 臺中市臺中二中 1047 王玉承 551 7 9x
8 新北市林口高中 1016 張一安 549 8 13x
9 臺東縣東大體中 1078 周庭禾 549 9 7x
10 高雄市楠梓高中 1075 許裕承 549 10 7x
11 桃園市大園高中 1023 廖昱愷 548 11 10x
12 雲林縣正心高中 1050 陳威廷 547 12 9x
13 桃園市大園高中 1021 王彥傑 545 13 10x
14 雲林縣正心高中 1051 蔡育成 545 14 9x
15 臺中市嶺東高中 1043 吳宗翰 545 15 8x
16 桃園市南崁高中 1039 黃柏齊 545 16 8x
17 高雄市楠梓高中 1073 余俊達 544 17 5x
18 新北市板橋高中 1012 鍾楷恩 543 18 6x
19 臺北市萬芳高中 1008 潘丞星 541 19 5x
20 新竹縣竹東高中 1041 盧桓羿 539 20 11x
21 桃園市平鎮高中 1032 孫振凱 539 21 9x
22 桃園市成功工商 1020 林聖恩 539 22 7x
23 高雄市左營高中 1070 蔡泓益 538 23 11x
24 桃園市中壢家商 1028 謝煌權 538 24 7x
25 桃園市大園高中 1022 李承恩 538 25 6x
26 桃園市平鎮高中 1030 王柏善 537 26 6x
27 高雄市左營高中 1068 陳彥丞 536 27 7x
28 臺中市臺中二中 1047 王玉承 534 28 7x
29 臺中市臺中高工 1048 張理橋 533 29 8x
30 臺東縣東大體中 1080 曾昱 533 30 4x
31 桃園市南崁高中 1037 谷允睿 531 31 8x
32 金門縣金門高中 1085 蔡宗勳 529 32 6x
33 新北市林口高中 1013 王祐宸 528 33 8x
34 雲林縣虎尾高中 1060 黃承硯 528 34 5x
35 嘉義市嘉華高中 1062 許堃潁 528 35 2x
36 嘉義市嘉華高中 1061 李建益 527 36 7x
37 高雄市中山附中 1076 林冠亨 527 37 5x
38 雲林縣義峰高中 1054 曾定逸 526 38 6x
39 高雄市中山工商 1065 簡銘貴 523 39 4x
40 雲林縣西螺農工 1059 劉恆睿 515 40 6x
41 桃園市中壢家商 1024 王梓羽 515 41 4x
42 臺北市南港高工 1003 何宇桓 515 42 3x
43 高雄市中山工商 1064 林安 513 43 7x
44 雲林縣義峰高中 1053 洪岳成 513 44 5x
45 新竹縣關西高中 1042 葉城銘 508 45 2x
46 高雄市中山高中 1067 黃鉦育 505 46 2x
47 新北市林口高中 1015 林顥宸 503 47 5x
48 高雄市中山高中 1066 黃俊維 500 48 6x
49 臺北市萬芳高中 1004 余永群 500 49 3x
50 臺中市后綜高中 1046 陳家豈 500 50 2x
51 臺北市松山工農 1001 陳奕廷 487 51 4x
52 雲林縣義峰高中 1052 林哲綸 486 52 4x
53 雲林縣正心高中 1049 江子威 472 53 4x
54 金門縣金門高中 1083 陳鈺富 465 54 3x
55 金門縣金門高中 1084 黃柏億 432 55 1x
56 高雄市左營高中 1069 劉景廷 DSQ
57 高雄市新莊高中 1072 蔡瑜軒 DNS

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5597269