競賽成績
賽程成績
射擊
國男組射擊10公尺空氣步槍個人資格賽 成績
單位 姓名 60發總分 排名順位 名次 備註
1 新北市林口國中 3014 陳建安 610.5 1 QF
2 新北市林口國中 3015 楊子謙 605.2 2 QF
3 桃園市新明國中 3037 劉承翰 600.0 3 QF
4 新北市林口國中 3012 李英銓 598.1 4 QF
5 桃園市新明國中 3032 邱奕溥 597.3 5 QF
6 桃園市南崁國中 3028 李承翰 592.3 6 QF
7 桃園市大崗國中 3017 李家丞 591.4 7 QF
8 新北市光復高中 3010 陳行有 591.3 8 QF
9 桃園市中壢國中 3024 蘇宥元 590.7 9
10 桃園市大崗國中 3019 洪政民 590.5 10
11 桃園市中壢國中 3022 呂維剛 590.2 11
12 桃園市南崁國中 3029 徐丞鋒 588.6 12
13 高雄市瑞豐國中 3084 吳孟澤 588.5 13
14 臺中市萬和國中 3050 余哲睿 587.0 14
15 桃園市中壢國中 3023 陳冠廷 586.2 15
16 臺東縣東大體中 3093 易靖翔 584.2 16
17 臺東縣東大體中 3091 李文宇 584.1 17
18 雲林縣林內國中 3062 曾翊展 582.8 18
19 桃園市大崗國中 3020 陳庭瑞 581.6 19
20 臺中市中山國中 3047 曾彥均 578.0 20
21 桃園市南崁國中 3030 郭穎衡 577.4 21
22 基隆市明德國中 3002 徐逸儐 575.5 22
23 基隆市明德國中 3005 葉品賢 575.3 23
24 雲林縣林內國中 3060 張翔裕 570.4 24
25 桃園市新明國中 3035 彭華軍 561.8 25
26 雲林縣崇德國中 3070 鄭順龍 552.8 26
27 雲林縣崇德國中 3068 郭峻鳴 552.4 27
28 雲林縣揚子高中 3056 林暐晨 549.2 28
29 高雄市興仁國中 3087 王義鈞 548.8 29
30 臺東縣東大體中 3092 杜帝震 547.8 30
31 雲林縣崇德國中 3069 楊湧鈞 546.5 31
32 高雄市大寮國中 3074 胡文杰 545.9 32
33 雲林縣林內國中 3063 蔡和璋 535.1 33
34 高雄市大寮國中 3075 胡文凱 503.2 34
35 高雄市瑞豐國中 3085 陳敬元 DNS
36 基隆市明德國中 3004 黃嘉晟 DNS

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6381669