競賽成績
賽程成績
舉重
國女組舉重45公斤級 成績
單位 姓名 抓舉成績 挺舉成績 總和成績 名次 備註
1 彰化縣社頭國中 4034 黃宜甄 63公斤 80公斤 143公斤 1
2 屏東縣大同高中 4078 傅程筠 54公斤 63公斤 117公斤 2
3 臺東縣東大體中 4082 孫瑀 52公斤 64公斤 116公斤 3
4 高雄市湖內國中 4069 潘幸甄 54公斤 61公斤 115公斤 4
5 臺東縣卑南國中 4086 陳雨萱 46公斤 60公斤 106公斤 5
6 高雄市阿蓮國中 4059 沈詩庭 33公斤 47公斤 80公斤 6
7 新北市海山高中 4005 吳珮語 36公斤 43公斤 79公斤 7
8 高雄市阿蓮國中 4060 陳宥伶 26公斤 35公斤 61公斤 8

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6381691