競賽成績
賽程成績
舉重
國男組舉重96公斤級 成績
單位 姓名 抓舉成績 挺舉成績 總和成績 名次 備註
1 臺南市東原國中 3074 王佑承 105公斤 141公斤 246公斤 1
2 彰化縣社頭國中 3053 蕭富謙 90公斤 132公斤 222公斤 2
3 高雄市桃源國中 3100 謝志鵬 65公斤 99公斤 164公斤 3
4 臺中市中平國中 3024 莊興 78公斤 85公斤 163公斤 4
5 臺中市爽文國中 3038 鞠采揚 80公斤 71公斤 151公斤 5
6 高雄市梓官國中 3103 林恩頡 65公斤 80公斤 145公斤
7 臺南市南新國中 3079 吳承佑 60公斤 75公斤 135公斤

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6435221