競賽成績
賽程成績
擊劍
國女組擊劍個人銳劍(初賽) 成績
賽序 單位 姓名 V V/M TS TR ind. 順位 名次 備註
1 2 臺北市中正國中 4008 洪莉翔 6 1.00 30 13 +17 1
2 2 臺北市弘道國中 4015 江雅庭 5 1.00 25 8 +17 2
3 2 臺北市懷生國中 4028 黃蘇愛 5 1.00 24 10 +14 3
4 2 臺中市東大附中 4079 楊晴媗 5 1.00 25 15 +10 4
5 2 新竹縣關西國中 4071 吳諼 5 0.83 29 16 +13 5
6 2 高雄市立志高中 4104 劉宜瑄 4 0.80 18 7 +11 6
7 2 臺北市蘭雅國中 4030 劉昭妤 4 0.80 23 13 +10 7
8 2 高雄市梓官國中 4117 蔡佩珊 4 0.80 20 12 +8 8
9 2 高雄市鼎金國中 4132 楊靜 4 0.80 21 14 +7 9
10 2 臺北市懷生國中 4026 徐湘芸 4 0.80 21 15 +6 10
11 2 雲林縣東南國中 4099 廖宥惠 4 0.80 22 21 +1 11
12 2 高雄市梓官國中 4111 何瑀潔 4 0.67 28 17 +11 12
13 2 臺北市中正國中 4010 張鈺培 3 0.60 21 14 +7 13
14 2 臺中市長億高中 4083 吳玳瑋 3 0.60 23 18 +5 14
15 2 臺南市南新國中 4102 陳恩誼 3 0.60 23 19 +4 15
16 2 高雄市鼎金國中 4130 翁廷昀 3 0.60 22 18 +4 16
17 2 臺中市溪南國中 4093 蔡文欣 3 0.60 23 21 +2 17
18 2 高雄市梓官國中 4116 曾雅渘 3 0.60 22 21 +1 18
19 2 新北市南山高中 4034 楊佳靜 3 0.60 20 19 +1 19T
20 2 臺中市長億高中 4084 胡盈萱 3 0.60 20 19 +1 19T
21 2 桃園市自強國中 4060 鐘佳萱 3 0.60 17 16 +1 21
22 2 臺中市曉明女中 4080 莊喻丞 3 0.60 19 19 0 22
23 2 雲林縣東南國中 4097 林庭安 3 0.60 18 18 0 23
24 2 新北市溪崑國中 4049 陳如煦 3 0.50 22 24 -2 24
25 2 臺北市懷生國中 4027 高子婕 2 0.40 19 15 +4 25
26 2 臺中市新光國中 4090 蘇姿穎 2 0.40 14 13 +1 26
27 2 臺北市中正國中 4012 劉沛妍 2 0.40 13 12 +1 27
28 2 新北市大觀國中 4038 徐于晴 2 0.40 18 20 -2 28
29 2 臺中市明道高中 4078 楊子涵 2 0.40 17 21 -4 29
30 2 桃園市自強國中 4059 鍾沛昕 2 0.40 14 20 -6 30
31 2 臺中市五權國中 4081 劉亭薇 2 0.33 20 23 -3 31
32 2 臺北市石牌國中 4016 林宜嫺 1 0.20 18 24 -6 32
33 2 臺北市復興實中 4003 林毓喬 1 0.20 15 22 -7 33
34 2 新竹縣關西國中 4072 陳佩亭 1 0.20 16 24 -8 34
35 2 雲林縣東南國中 4098 楊雅瑄 1 0.20 15 23 -8 35
36 2 新北市溪崑國中 4052 簡嘉萱 1 0.20 12 21 -9 36
37 2 南投縣草屯國中 4096 黃以柔 1 0.20 11 22 -11 37
38 2 臺南市南新國中 4103 蘇靖涵 1 0.17 14 29 -15 38
39 2 新北市溪崑國中 4051 鄭芷欣 0 0.00 16 25 -9 39
40 2 高雄市鼎金國中 4127 呂鈺筑 0 0.00 13 25 -12 40
41 2 臺南市南新國中 4101 周曖昀 0 0.00 8 25 -17 41
42 2 新竹縣關西國中 4074 羅萱 0 0.00 5 22 -17 42
43 2 桃園市自強國中 4057 朱品橙 0 0.00 9 30 -21 43
44 2 臺東縣東大體中 4136 張晴 DNF

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5597954