競賽成績
賽程成績
擊劍
高男組擊劍個人銳劍(初賽) 成績
賽序 單位 姓名 V V/M TS TR ind. 順位 名次 備註
1 3 臺中市長億高中 1093 郭丁瑋 6 1.00 30 8 +22 1
2 3 臺中市長億高中 1090 張家睿 6 1.00 30 16 +14 2
3 3 桃園市永豐高中 1048 陳昰守 5 0.83 29 14 +15 3
4 3 臺北市中正高中 1012 顏卲穎 5 0.83 28 16 +12 4
5 3 高雄市三民高中 1104 莊森富 5 0.83 28 17 +11 5
6 3 桃園市內壢高中 1044 蔡鎔宇 5 0.83 29 19 +10 6
7 3 新北市光仁高中 1023 彭鼎洋 5 0.83 27 17 +10 7
8 3 臺北市東山高中 1001 葉哲瑋 5 0.83 27 18 +9 8
9 3 高雄市左營高中 1112 謝承栩 4 0.67 27 18 +9 9
10 3 臺北市中正高中 1006 俞志豪 4 0.67 28 20 +8 10
11 3 南投縣中興高中 1099 黃尹謙 4 0.67 27 19 +8 11
12 3 高雄市中山高中 1106 何彥儒 4 0.67 26 18 +8 12T
13 3 臺中市長億高中 1088 吳君浩 4 0.67 26 18 +8 12T
14 3 高雄市高師大附中 1121 金時聿 4 0.67 26 19 +7 14
15 3 臺北市中正高中 1005 林韋宸 4 0.67 23 17 +6 15
16 3 桃園市永豐高中 1049 陳傳捷 4 0.67 24 19 +5 16
17 3 新北市新北高工 1035 王韋珽 4 0.67 27 23 +4 17
18 3 新竹市磐石高中 1068 李弈隆 4 0.67 26 22 +4 18
19 3 臺中市常春藤高中 1085 賴沛亞 4 0.67 25 21 +4 19
20 3 桃園市永豐高中 1051 馮興華 4 0.67 26 23 +3 20
21 3 臺中市新民高中 1083 彭鈺傑 4 0.67 25 22 +3 21
22 3 臺南市新營高中 1101 胡翔 4 0.67 21 25 -4 22
23 3 臺南市新營高中 1102 胡懿 3 0.50 25 20 +5 23
24 3 臺中市中科實中 1087 楊庭榛 3 0.50 24 21 +3 24T
25 3 臺北市陽明高中 1019 姚佑錡 3 0.50 24 21 +3 24T
26 3 新竹縣義民高中 1065 洪紹瑜 3 0.50 23 20 +3 26
27 3 新北市新北高工 1038 劉耕廷 3 0.50 24 23 +1 27
28 3 高雄市岡山高中 1116 陸煥璿 3 0.50 20 23 -3 28
29 3 桃園市治平高中 1062 徐英棟 3 0.50 20 25 -5 29
30 3 桃園市方曙商工 1041 賴均祐 3 0.50 19 25 -6 30
31 3 新北市復興商工 1024 楊力衡 2 0.33 22 25 -3 31
32 3 桃園市育達高中 1043 郝賢鈞 2 0.33 21 24 -3 32
33 3 高雄市左營高中 1110 黃志玄 2 0.33 21 25 -4 33T
34 3 臺南市新營高中 1103 劉育愷 2 0.33 21 25 -4 33T
35 3 新北市新北高工 1037 林湧哲 2 0.33 20 25 -5 35
36 3 新北市林口高中 1034 魏子傑 2 0.33 19 24 -5 36
37 3 高雄市岡山高中 1120 蘇孟祥 2 0.33 19 25 -6 37
38 3 臺北市建國中學 1018 林彥瑾 2 0.33 19 26 -7 38
39 3 臺中市新民高中 1082 吳奇諺 2 0.33 17 27 -10 39
40 3 高雄市岡山高中 1119 劉鎧文 2 0.33 16 28 -12 40T
41 3 臺北市大安高工 1003 王明宇 2 0.33 16 28 -12 40T
42 3 桃園市新屋高中 1061 彭柏凱 1 0.17 19 27 -8 42
43 3 臺中市新民高中 1084 謝昕翰 1 0.17 18 28 -10 43
44 3 臺東縣東大體中 1124 邱盛華 1 0.17 17 28 -11 44
45 3 新北市林口高中 1033 楊東翊 0 0.00 19 30 -11 45
46 3 新北市林口康橋高中 1025 魏大爲 0 0.00 17 30 -13 46
47 3 臺中市華盛頓高中 1080 吳祐丞 0 0.00 15 30 -15 47
48 3 新北市林口高中 1032 陳韋安 0 0.00 12 30 -18 48
49 3 臺中市東大附中 1076 張宇皓 0 0.00 10 30 -20 49

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5647177