競賽成績
賽程成績
擊劍
國男組擊劍個人軍刀(初賽) 成績
賽序 單位 姓名 V V/M TS TR ind. 順位 名次 備註
1 1 桃園市楊光國中小 3079 劉俊廷 6 1.00 30 4 +26 1
2 1 臺中市明道高中 3104 王博宇 6 1.00 30 8 +22 2
3 1 新北市板橋國中 3054 郭佳叡 5 1.00 25 3 +22 3
4 1 臺北市石牌國中 3026 賴佳暐 5 1.00 25 9 +16 4
5 1 臺北市石牌國中 3025 黃宏育 5 1.00 25 11 +14 5
6 1 臺北市東山高中 3001 黃晧華 5 0.83 29 11 +18 6
7 1 新北市板橋國中 3052 江伯勳 5 0.83 28 14 +14 7
8 1 新北市板橋國中 3055 謝宏胤 5 0.83 27 14 +13 8
9 1 桃園市八德國中 3067 呂庭宇 5 0.83 29 18 +11 9
10 1 桃園市楊光國中小 3081 鐘呈昀 5 0.83 26 17 +9 10
11 1 桃園市楊光國中小 3080 劉睿騰 4 0.80 23 11 +12 11
12 1 臺北市蘭雅國中 3031 王柏諺 4 0.80 23 14 +9 12
13 1 臺北市石牌國中 3023 陳洧鈞 4 0.67 28 18 +10 13
14 1 臺中市馬禮遜美國學校 3113 謝承哲 4 0.67 22 16 +6 14
15 1 新北市三重高中 3043 丁家安 4 0.67 20 15 +5 15
16 1 臺北市中正國中 3015 莊哲谼 4 0.67 22 20 +2 16
17 1 高雄市鼎金國中 3163 萬信昇 3 0.60 19 13 +6 17
18 1 臺中市大業國中 3114 王震喬 3 0.60 21 17 +4 18
19 1 桃園市八德國中 3070 謝秉益 3 0.60 17 14 +3 19
20 1 高雄市瑞豐國中 3152 溫柏翔 3 0.60 17 15 +2 20
21 1 新北市溪崑國中 3060 許語軒 3 0.50 23 18 +5 21
22 1 臺中市新光國中 3128 張哲瑋 3 0.50 22 17 +5 22
23 1 臺中市馬禮遜美國學校 3111 蔡濟揚 3 0.50 25 22 +3 23
24 1 臺中市新光國中 3130 郭力宇 3 0.50 24 21 +3 24
25 1 新北市光榮國中 3049 陳定武 3 0.50 22 22 0 25
26 1 南投縣普台高中 3135 羅先偉 3 0.50 20 24 -4 26
27 1 新北市光榮國中 3051 陳柏霖 3 0.50 21 26 -5 27
28 1 桃園市八德國中 3069 許翔鈞 2 0.40 19 18 +1 28
29 1 臺中市四張犁國中 3117 廖浚翔 2 0.40 15 21 -6 29
30 1 高雄市梓官國中 3143 余品頡 2 0.33 17 27 -10 30
31 1 新北市光榮國中 3050 陳邵修 2 0.33 16 26 -10 31
32 1 高雄市鼎金國中 3162 黃柏翔 2 0.33 12 22 -10 32
33 1 臺北市中正國中 3014 梁祐銓 1 0.20 17 21 -4 33
34 1 南投縣南崗國中 3139 施峻哲 1 0.20 13 21 -8 34
35 1 新北市三重高中 3044 葉文愷 1 0.20 10 20 -10 35
36 1 臺中市台中美國學校 3103 BENJAMIN CHEN 1 0.20 9 22 -13 36
37 1 南投縣普台高中 3133 陳泓銘 1 0.20 8 22 -14 37
38 1 高雄市鼎金國中 3158 胡庭穎 1 0.20 6 20 -14 38
39 1 高雄市梓官國中 3144 林家銘 1 0.17 16 28 -12 39
40 1 南投縣普台高中 3134 葉韋伯 1 0.17 12 28 -16 40
41 1 高雄市國昌國中 3140 萬昀謙 1 0.17 11 27 -16 41
42 1 高雄市道明外僑 3165 楊子謙 1 0.17 12 29 -17 42
43 1 新北市溪崑國中 3057 王靖豪 0 0.00 16 30 -14 43
44 1 臺中市新光國中 3125 吳宥陞 0 0.00 13 30 -17 44
45 1 高雄市瑞豐國中 3151 彭雋哲 0 0.00 10 30 -20 45
46 1 臺北市中正國中 3017 蔡家瀚 0 0.00 5 25 -20 46

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5669717