競賽成績
賽程成績
擊劍
國男組擊劍個人銳劍(初賽) 成績
賽序 單位 姓名 V V/M TS TR ind. 順位 名次 備註
1 1 桃園市自強國中 3074 邱聖軒 6 1.00 30 4 +26 1
2 1 桃園市自強國中 3075 徐浩 6 1.00 30 6 +24 2
3 1 臺中市新光國中 3126 吳童軒 5 1.00 25 5 +20 3
4 1 臺北市中正國中 3010 林楙样 5 1.00 25 9 +16 4T
5 1 臺北市石牌國中 3021 李讓 5 1.00 25 9 +16 4T
6 1 臺北市中正國中 3009 林哲群 5 1.00 25 14 +11 6
7 1 臺北市中正國中 3013 張宗凱 5 1.00 25 16 +9 7
8 1 新竹縣竹北國中 3093 劉瀚文 5 0.83 29 13 +16 8
9 1 高雄市鼎金國中 3157 杜俊霖 5 0.83 28 15 +13 9T
10 1 新竹縣竹北國中 3091 陳羿臻 5 0.83 28 15 +13 9T
11 1 桃園市自強國中 3076 萌克 5 0.83 29 20 +9 11
12 1 臺北市懷生國中 3030 陳品叡 4 0.80 24 13 +11 12
13 1 臺中市葳格高中 3107 李宥辰 4 0.80 21 13 +8 13
14 1 臺東縣東大體中 3169 潘谷碩 4 0.80 24 17 +7 14
15 1 臺中市新光國中 3124 吳君唯 4 0.80 21 16 +5 15
16 1 新北市溪崑國中 3063 陳冠宇 4 0.80 23 19 +4 16
17 1 臺北市弘道國中 3019 鍾國翊 4 0.67 24 17 +7 17
18 1 臺中市明道高中 3106 黃楚恩 4 0.67 22 18 +4 18
19 1 臺中市衛道高中 3109 陳杰佑 4 0.67 23 20 +3 19
20 1 桃園市永豐高中 3072 梁品傑 3 0.60 22 15 +7 20
21 1 臺北市誠正國中 3029 闕志安 3 0.60 22 16 +6 21T
22 1 臺北市誠正國中 3028 余倢祐 3 0.60 22 16 +6 21T
23 1 臺東縣東大體中 3167 張鑫 3 0.60 21 18 +3 23
24 1 新北市溪崑國中 3059 邱寅騰 3 0.60 21 19 +2 24
25 1 臺北市蘭雅國中 3032 楊安修 3 0.60 20 18 +2 25
26 1 臺中市中平國中 3115 余彥勳 3 0.50 24 19 +5 26
27 1 臺中市長億高中 3120 陳智昊 3 0.50 21 18 +3 27
28 1 高雄市梓官國中 3146 廖梓棋 3 0.50 23 22 +1 28
29 1 高雄市鼎金國中 3160 陳信安 2 0.40 21 17 +4 29
30 1 臺北市弘道國中 3018 徐宇謙 2 0.40 20 16 +4 30
31 1 新北市溪崑國中 3061 陳均堯 2 0.40 20 18 +2 31
32 1 高雄市梓官國中 3147 蔡佳龍 2 0.40 19 17 +2 32
33 1 新北市中山國中 3045 彭彥綸 2 0.40 17 18 -1 33
34 1 新北市桃子腳國中小 3056 范唯鈞 2 0.40 18 20 -2 34
35 1 新竹市竹光國中 3101 陳禹儒 2 0.40 19 22 -3 35
36 1 新竹縣關西國中 3095 吳易 2 0.40 17 21 -4 36T
37 1 臺中市新光國中 3123 文國豪 2 0.40 17 21 -4 36T
38 1 新竹縣仁愛國中 3089 涂智傑 2 0.40 15 19 -4 38
39 1 新竹縣東興國中 3094 洪浚程 2 0.40 12 21 -9 39
40 1 新竹縣竹北國中 3092 劉祐嘉 2 0.33 18 24 -6 40
41 1 桃園市永豐高中 3071 吳侑宸 2 0.33 19 26 -7 41
42 1 高雄市瑞豐國中 3150 陳逸恩 2 0.33 17 24 -7 42
43 1 高雄市梓官國中 3142 何彥憬 1 0.20 16 24 -8 43
44 1 高雄市瑞豐國中 3149 侯士宏 1 0.20 14 23 -9 44T
45 1 臺中市僑泰高中 3108 陳立瑋 1 0.20 14 23 -9 44T
46 1 桃園市復旦高中 3088 劉鎧亦 1 0.20 11 22 -11 46
47 1 桃園市復旦高中 3085 許逸翔 1 0.20 12 24 -12 47
48 1 臺中市五權國中 3116 陳璟堉 1 0.17 20 29 -9 48
49 1 新北市南山高中 3042 林奕謙 1 0.17 11 25 -14 49
50 1 新竹縣關西國中 3098 涂宥安 1 0.17 10 25 -15 50
51 1 高雄市鼎金國中 3156 丁勝宏 1 0.17 11 28 -17 51
52 1 新北市康橋高中 3037 楊知堯 0 0.00 8 25 -17 52T
53 1 新竹縣關西國中 3097 羅至宥 0 0.00 8 25 -17 52T
54 1 臺東縣東大體中 3166 胡驥 0 0.00 8 25 -17 52T
55 1 新北市康橋高中 3035 林郁翔 0 0.00 7 25 -18 55
56 1 新北市康橋高中 3038 蔡承羲 0 0.00 6 30 -24 56
57 1 桃園市復旦高中 3083 施佑勳 0 0.00 5 30 -25 57

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6461515