競賽成績
賽程成績
自由車
國男組自由車50公里個人公路賽 成績
賽序 單位 姓名 成績 名次 備註
1 1 新竹縣新豐國中 3028 朱建學 01:32:40.90 1
2 1 臺北市大理高中 3005 陳則安 01:34:53.03 2
3 1 桃園市中壢國中 3019 胡博鈞 01:35:53.37 3
4 1 新竹縣湖口高中 3027 萬大中 01:35:56.25 4
5 1 臺中市清泉國中 3111 蔡爵任 01:35:56.36 5
6 1 臺中市清泉國中 3110 蔡秉儒 01:35:56.43 6
7 1 臺南市永康國中 3126 雍苡脩 01:36:49.15 7
8 1 高雄市大社國中 3134 蕭名閎 01:36:49.32 8
9 1 臺中市清水國中 3096 蔡翔安 01:36:57.20 9
10 1 臺中市日南國中 3064 謝帛勳 01:37:01.61 10
11 1 高雄市林園高中 3143 張雨生 01:37:37.53 11
12 1 臺中市大甲國中 3039 李亞倫 01:37:40.61 12
13 1 桃園市中壢國中 3017 宋侑恩 01:37:40.67 13
14 1 桃園市中壢國中 3020 章宥恩 01:37:40.76 14
15 1 臺中市清水國中 3092 楊丁澔 01:37:41.32 15
16 1 臺中市日南國中 3063 黃鈺瀚 01:37:41.44 16
17 1 臺中市大甲國中 3046 陳淨恆 01:37:41.80 17
18 1 臺中市大甲國中 3042 林宜寬 01:37:41.85 18
19 1 高雄市楠梓國中 3153 鄭名凱 01:38:50.65 19
20 1 臺中市日南國中 3059 陳長榮 01:38:54.31 20
21 1 新竹市建華國中 3037 陳明斈 01:38:57.29 21
22 1 臺北市麗山國中 3013 王乙喆 01:38:57.95 22
23 1 臺中市日南國中 3053 周致磊 01:39:52.20 23
24 1 新竹縣湖口高中 3026 姜晁詠 01:39:52.34 24
25 1 高雄市六龜高中 3139 許彰哲 01:40:19.64 25
26 1 臺北市大理高中 3002 宋韋漢 01:40:19.68 26
27 1 高雄市楠梓國中 3154 賴子睿 01:40:19.74 27
28 1 屏東縣麟洛國中 3168 徐郁哲 01:40:19.98 28
29 1 雲林縣斗南高中 3120 盧冠傑 01:41:44.82 29
30 1 新竹縣新豐國中 3029 呂宗達 01:41:54.55 30
31 1 臺中市大甲國中 3045 張恩騰 01:42:15.11 31
32 1 高雄市林園高中 3141 吳承恩 01:43:00.21 32
33 1 臺北市大理高中 3009 劉昊恩 01:43:00.24 33
34 1 臺南市歸仁國中 3128 周席瑞 01:43:02.75 34
35 1 臺南市慈濟高中 3123 曾偉誠 01:43:02.93 35
36 1 新竹市建華國中 3036 李智恩 01:43:03.61 36
37 1 桃園市中壢國中 3015 甘勝宇 01:43:07.65 37
38 1 臺中市日南國中 3062 黃鈺淳 01:43:26.23 38
39 1 臺中市豐南國中 3115 陳彥騰 01:43:26.62 39
40 1 臺北市大理高中 3007 陳相博 01:44:50.80 40
41 1 宜蘭縣蘇澳國中 3179 林旻澤 01:44:51.56 41
42 1 新竹縣新豐國中 3031 張文豪 01:44:54.41 42
43 1 臺中市清泉國中 3112 賴承佑 01:44:54.59 43
44 1 臺中市大甲國中 3048 裴俊峰 01:44:55.47 44
45 1 彰化縣溪湖國中 3116 許軒榮 01:44:59.24 45
46 1 雲林縣斗六國中 3118 許有勝 01:47:59.70 46
47 1 臺中市清泉國中 3106 林秉昇 01:47:59.98 47
48 1 臺中市清水國中 3091 黃暐程 01:48:04.52 48
49 1 宜蘭縣礁溪國中 3175 林子揚 01:51:07.55 49
50 1 高雄市楠梓國中 3145 王伯倫 01:51:19.48 50
51 1 臺中市清水國中 3084 吳蔚熙 01:51:24.09 51
52 1 臺北市大理高中 3004 張文驊 01:51:26.64 52
53 1 臺北市大理高中 3012 蕭博允 01:51:30.35 53
54 1 臺中市日南國中 3061 黃秉期 01:51:39.32 54
55 1 高雄市林園高中 3142 沈中和 01:51:39.75 55
56 1 臺中市清水國中 3089 陳楓尉 01:51:40.14 56
57 1 雲林縣東和國中 3122 鐘宏凱 01:52:38.74 57
58 1 雲林縣東和國中 3121 顏冠凱 01:52:43.57 58
59 1 新竹縣新豐國中 3032 張萬裕 01:54:20.55 59
60 1 桃園市中壢國中 3022 鄭鈺立 01:54:43.84 60
61 1 雲林縣斗六國中 3119 蕭宗榮 01:55:40.70 61
62 1 新竹縣新豐國中 3034 賴金輝 01:56:59.39 62
63 1 臺東縣初鹿國中 3169 詹暄彬 01:57:50.78 63
64 1 臺南市中山國中 3124 朱立五 01:57:50.80 64
65 1 桃園市中壢國中 3018 林彥甫 02:01:04.41 65
66 1 高雄市大社國中 3132 陳昆琳 02:01:01.46 66
67 1 新竹縣湖口高中 3025 林韋辰 02:01:05.53 67
68 1 高雄市六龜高中 3140 顏振凱 02:11:50.10 68
69 1 屏東縣萬丹國中 3166 潘柏均 02:11:55.25 69
70 1 高雄市鳳山國中 3155 許佑安 02:12:05.60 70
71 1 高雄市楠梓國中 3150 陳祐生 02:12:05.61 71
72 1 高雄市鳳山國中 3156 陳明興 02:12:05.70 72
73 1 臺中市外埔國中 3079 謝元鑫 02:13:31.86 73
74 1 臺南市中山國中 3125 蔡元愷 02:17:26.35 74
75 1 南投縣中寮國中 3117 靜聖鈞 02:17:29.37 75
76 1 臺南市後甲國中 3127 蘇禹安 02:17:31.66 76
77 1 臺中市清水國中 3083 吳彥均 02:20:10.95 77
78 1 屏東縣明正國中 3164 黃偉哲 02:23:09.86 78
79 1 屏東縣萬巒國中 3167 廖御安 02:23:12.12 79
80 1 高雄市楠梓國中 3152 溫堉錀 02:25:40.69 80
81 1 高雄市大灣國中 3137 胡軒豪 02:28:11.63 81
82 1 屏東縣南榮國中 3161 王上文 02:30:29.33 82
83 1 高雄市大灣國中 3138 劉冠華 02:30:50.84 83
84 1 新竹縣新豐國中 3030 林有軍 02:44:07.71 84
85 1 臺中市外埔國中 3078 賴維萬 03:02:31.98 85
86 1 臺中市外埔國中 3068 林明新 03:02:32.01 86
87 1 臺中市清水國中 3085 李定曄 03:02:32.02 87

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5653063