競賽成績
賽程成績
自由車
國男組自由車個人爭先賽資格賽 成績
賽序 單位 姓名 資格成績 資格名次 晉級1/4賽 成績 名次 備註
1 11 臺中市清水國中 3085 李定曄 11.634 1 V
2 11 臺中市清泉國中 3103 李承勳 12.157 2 V
3 11 臺中市日南國中 3054 邱信維 12.264 3 V
4 11 臺北市大理高中 3008 楊程捷 12.294 4 V
5 11 臺中市清泉國中 3112 賴承佑 12.365 5 V
6 11 臺北市大理高中 3010 劉恩劭 12.466 6 V
7 11 臺中市日南國中 3052 李耀宗 12.586 7 V
8 11 高雄市大社國中 3133 盧栢丞 12.639 8 V
9 11 新竹縣湖口高中 3025 林韋辰 12.788 9
10 11 新竹縣新豐國中 3029 呂宗達 13.094 10
11 11 桃園市中壢國中 3019 胡博鈞 13.142 11
12 11 臺中市外埔國中 3073 黃柏勝 13.247 12
13 11 高雄市楠梓國中 3152 溫堉錀 13.317 13
14 11 新竹縣新豐國中 3034 賴金輝 13.438 14
15 11 高雄市大社國中 3129 吳仁智 13.630 15
16 11 高雄市楠梓國中 3149 陳冠允 13.707 16
17 11 臺中市大甲國中 3049 趙浩宇 13.800 17
18 11 屏東縣明正國中 3165 蔡伯堅 13.804 18
19 11 桃園市中壢國中 3017 宋侑恩 13.864 19
20 11 屏東縣明正國中 3164 黃偉哲 14.613 20
21 11 臺中市外埔國中 3075 劉鎧閎 14.862 21
22 11 高雄市鳳甲國中 3158 林瓚 15.178 22

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5647803