競賽成績
賽程成績
自由車
國男組自由車個人競輪賽第一輪 成績
賽序 單位 姓名 第一輪成績 第一輪名次 晉級準決賽 成績 名次 備註
1 53-1 臺北市大理高中 3008 楊程捷 晉級 1 V
2 53-1 臺中市清泉國中 3106 林秉昇 晉級 2 V
3 53-1 新竹縣新豐國中 3029 呂宗達 3
4 53-1 臺中市日南國中 3051 李靖烽 4
5 53-1 臺中市大甲國中 3048 裴俊峰 5
6 53-1 桃園市中壢國中 3020 章宥恩 6
7 53-1 高雄市楠梓國中 3145 王伯倫 7
8 53-2 臺中市清水國中 3085 李定曄 晉級 1 V
9 53-2 新竹縣新豐國中 3034 賴金輝 晉級 2 V
10 53-2 臺北市大理高中 3007 陳相博 3
11 53-2 高雄市大社國中 3131 郭仲緯 4
12 53-2 桃園市中壢國中 3017 宋侑恩 5
13 53-2 高雄市楠梓國中 3153 鄭名凱 6
14 53-2 臺中市大甲國中 3049 趙浩宇 7
15 53-3 臺中市日南國中 3054 邱信維 晉級 1 V
16 53-3 臺中市清泉國中 3103 李承勳 晉級 2 V
17 53-3 高雄市大社國中 3133 盧栢丞 3
18 53-3 臺中市清水國中 3093 蔡宗洹 4
19 53-3 新竹縣湖口高中 3025 林韋辰 5
20 53-3 屏東縣竹田國中 3162 洪浩倫 6
21 53-3 新竹市建華國中 3036 李智恩 7

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6443398