競賽成績
賽程成績
木球
國男組木球桿數賽個人賽(22日) 成績
賽序 單位 姓名 第一輪 第二輪 前兩輪總合 決賽輪 總桿數 名次 備註
1 1 雲林縣石榴國中 3043 王柏硯 39 41 80 50 130 1
2 1 新北市丹鳳高中 3005 陳揚暻 45 48 93 56 149 5
3 1 屏東縣東港高中 3087 洪俊廷 51 44 95 46 141 3
4 1 苗栗縣大倫國中 3020 范名良 45 50 95 44 139 2
5 1 臺南市大橋國中 3058 吳克逸 45 51 96 55 151 8
6 1 屏東縣鹽埔國中 3092 黃翊豪 51 47 98 45 143 4
7 1 苗栗縣大倫國中 3018 李為勲 52 47 99 51 150 6
8 1 嘉義縣梅山國中 3056 吳崇瑜 51 49 100 53 153 12
9 1 臺中市龍津高中 3027 紀富翔 47 54 101 51 152 10
10 1 高雄市小港國中 3076 劉植安 50 51 101 50 151 7
11 1 屏東縣南榮國中 3078 李冠廷 51 50 101 50 151 9
12 1 臺南市黎明高中 3057 陳秉昱 51 53 104 49 153 11
13 1 苗栗縣頭屋國中 3023 彭博璋 61 45 106
14 1 彰化縣社頭國中 3034 劉享煜 56 56 112
15 1 臺南市東原國中 3060 段堡菲 58 54 112
16 1 桃園市治平高中 3015 黃冠瑜 59 56 115

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6379856