競賽成績
賽程成績
競技體操
高女組競技體操個人全能競賽 成績
賽序 單位 姓名 跳馬成績 高低槓成績 平衡木成績 地板成績 總成績 名次 備註
1 1 新北市三重高中 2006 丁華恬 12.333 11.733 12.567 12.700 49.333 1
2 2 金門縣金門農工 2023 黃子星 12.333 11.567 11.733 12.200 47.833 2
3 3 屏東縣大同高中 2020 林宜蓁 12.000 9.000 11.767 12.100 44.867 3
4 4 屏東縣大同高中 2018 王雅信 10.933 10.000 11.700 12.167 44.800 4
5 5 屏東縣大同高中 2017 王之媞 11.300 9.933 7.867 10.733 39.833 5
6 6 臺北市大同高中(市立) 2002 許雅晴 10.000 9.433 9.133 10.667 39.233 6
7 7 新北市三重高中 2007 王紋宣 11.700 8.433 8.867 9.733 38.733 7
8 8 高雄市瑞祥高中 2011 郭貴足 11.000 7.467 9.033 10.533 38.033 8

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5653101