競賽成績
賽程成績
競技體操
國男組競技體操個人全能競賽 成績
賽序 單位 姓名 地板成績 鞍馬成績 吊環成績 跳馬成績 雙槓成績 單槓成績 總成績 名次 備註
1 1 臺北市民生國中 3006 李明亮 12.025 11.550 11.600 11.438 11.900 12.450 70.963 1
2 2 臺北市民生國中 3007 劉彥甫 12.500 11.650 11.650 10.863 11.775 11.400 69.837 2
3 3 臺北市民生國中 3005 李宏文 11.750 9.825 11.150 10.512 11.650 12.150 67.037 3
4 4 臺北市大同高中(市立) 3001 江禹利 12.175 9.400 10.500 11.775 11.050 11.800 66.700 4
5 5 高雄市三民國中 3016 劉各弘 11.475 9.150 10.975 11.587 11.000 9.725 63.913 5
6 6 宜蘭縣羅東國中 3037 鍾天喜 11.300 9.800 9.775 9.838 11.550 10.800 63.063 6
7 7 宜蘭縣羅東國中 3034 林瑋宬 11.350 7.050 11.025 10.988 10.925 10.925 62.262 7
8 8 臺東縣賓茂國中 3030 劉奕辰 11.500 8.875 10.000 11.287 10.325 10.200 62.188 8

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6460582