競賽成績
賽程成績
游泳
高男組游泳100公尺仰式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M
1 2 新竹市建功高中 1134 呂承恩 32.09 1:06.49
1 3 臺南市臺南高商 1223 郭庭佑 31.23 1:06.98
1 4 新竹縣竹北高中 1128 郭家瑋
1 5 新北市丹鳳高中 1087 劉宗勳 31.09 1:05.20
1 6 新北市復興商工 1066 涂廷緯 32.27 1:06.81
2 1 新北市中和高中 1072 朱彥緯 30.83 1:05.94
2 2 臺中市大里高中 1154 曾寶醇 30.88 1:05.44
2 3 臺中市西苑高中 1165 張恪榕 29.50 1:00.24
2 4 高雄市高師大附中 1248 胡翔發 30.19 1:02.10
2 5 臺北市建國中學 1055 許珈銘 28.70 59.42
2 6 臺北市成功中學 1011 溫孟哲 29.59 1:01.74
2 7 新北市中和高中 1080 潘嘉榮 31.28 1:04.86
2 8 彰化縣藝術高中 1197 吳宇堂 32.48 1:08.07
3 1 高雄市高師大附中 1244 武可鈞 30.89 1:04.74
3 2 新北市中和高中 1074 李冠頡 30.47 1:02.99
3 3 臺北市建國中學 1052 洪子恩 28.96 1:00.88
3 4 臺北市建國中學 1062 簡立璿 27.48 57.88
3 5 臺北市西松高中 1024 劉彥呈 29.08 59.93
3 6 屏東縣美和高中 1253 黃繼佑 29.09 1:01.61
3 7 臺中市大里高中 1156 蔡宸洋 31.38 1:04.34
3 8 新北市三民高中 1069 蔡竤逸 30.81 1:04.03
4 1 彰化縣藝術高中 1201 黃彥欣
4 2 臺中市東山高中 1186 蔡秉倫 31.52 1:05.65
4 3 臺中市東山高中 1178 張睿晨 30.35 1:03.30
4 4 臺中市東山高中 1176 邵楷閎 29.15 59.79
4 5 高雄市福誠高中 1237 周居毅 30.03 1:02.72
4 6 臺北市松山高中 1040 蘇允湛 30.25 1:01.34
4 7 高雄市高雄高工 1230 張晏鑫 32.61 1:09.10
4 8 高雄市高師大附中 1240 白曜宇 33.50 1:09.05

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5644727