競賽成績
賽程成績
游泳
高男組游泳50公尺蛙式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名
1 3 屏東縣屏東高中 1258 唐睿慈
1 4 臺南市南大附中 1214 林昱廷
1 5 桃園市治平高中 1115 彭皓陽
2 2 桃園市桃園高中 1109 劉溢麟
2 3 新北市中和高中 1073 呂碩斌
2 4 新竹縣竹北高中 1127 梁力涵
2 5 基隆市基隆高中 1002 劉丞恩
2 6 宜蘭縣羅東高工 1268 翁敬和
2 7 新竹縣竹東高中 1132 廖晉德
3 1 桃園市觀音高中 1112 江元忠
3 2 桃園市大興高中 1099 林聖錡
3 3 彰化縣員林高中 1191 游宜橙
3 4 新北市三民高中 1068 黃博洋
3 5 彰化縣彰化高中 1194 江浩宇
3 6 彰化縣溪湖高中 1193 曾子育
3 7 新北市清水高中 1097 廖柏睿
3 8 臺南市南大附中 1213 林城虔
4 1 臺北市建國中學 1060 盧念祖
4 2 高雄市高師大附中 1241 吳亮憬
4 3 臺北市百齡高中 1014 李宗軒
4 4 臺北市建國中學 1050 林育緯
4 5 高雄市新莊高中 1234 陳柏宇
4 6 高雄市道明中學 1224 莊思惟
4 7 新北市林口高中 1093 楊瀚
4 8 嘉義市嘉義高工 1203 侯品丞
5 1 高雄市高師大附中 1249 苗農群
5 2 臺中市東山高中 1185 董俊佑
5 3 臺北市成功中學 1008 林庭右
5 4 臺中市大里高中 1153 陳義翔
5 5 臺北市美國學校 1064 Jason Lin
5 6 臺中市大里高中 1155 廖貽群
5 7 高雄市文山高中 1227 陳得恩
5 8 桃園市桃園高中 1111 謝獻恩
6 1 臺中市常春藤高中 1149 劉定紘
6 2 新北市丹鳳高中 1082 江承恩
6 3 新北市永平高中 1090 蔡逸杰
6 4 桃園市桃園高中 1106 許立諭
6 5 臺中市西苑高中 1166 陳仲澤
6 6 臺中市西苑高中 1171 魏千凱
6 7 臺北市成功中學 1009 胡祐誠
6 8 高雄市高師大附中 1243 林楨賀

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6397201