競賽成績
賽程成績
游泳
高男組游泳400公尺混合式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 3 臺北市南港高中 1046 薛皓予 30.83 1:06.33 1:47.53 2:28.84 3:13.77 3:59.44 4:35.87
1 4 新北市林口高中 1092 黃英傑 29.98 1:04.40 1:42.20 2:19.34 3:02.88 3:46.45 4:20.19 4:51.21
1 5 臺南市南大附中 1218 胡紳宏 29.79 1:03.38 1:42.58 2:20.40 3:02.18 3:44.30 4:18.67 4:51.11
2 1 臺中市常春藤高中 1146 徐泓瑋 30.36 1:06.71 1:45.67 2:24.03 3:09.44 3:54.55 4:31.38 5:04.79
2 2 臺北市成功中學 1006 林宗緯 29.75 1:03.90 1:41.30 2:18.54 2:58.96 3:39.93 4:13.96 4:47.73
2 3 高雄市中正高中 1225 郭昱麟 29.60 1:03.78 1:44.83 2:24.80 3:06.96 3:50.58 4:24.27 4:56.39
2 4 新北市林口高中 1091 林宗葆 30.07 1:04.69 1:41.73 2:18.00 3:00.67 3:43.38 4:17.17 4:50.37
2 5 臺北市西松高中 1026 鄭佴 28.18 1:02.00 1:39.29 2:15.14 2:53.20 3:31.70 4:05.48 4:36.74
2 6 新北市林口高中 1096 蘇柏綸 29.11 1:03.49 1:44.51 2:24.51 3:07.62 3:52.32 4:28.86 5:03.14
2 7 新竹市香山高中 1141 程宇翔 30.38 1:05.87 1:44.70 2:24.50 3:07.58 3:51.43 4:26.29 5:00.98
3 1 臺北市松山高中 1032 郭亭禕 29.52 1:04.23 1:41.05 2:16.52 3:01.76 3:47.43 4:22.57 4:56.26
3 2 臺北市松山高中 1036 賴律齊 29.03 1:02.22 1:40.59 2:18.24 2:59.74 3:42.01 4:16.36 4:49.12
3 3 臺北市建國中學 1051 侯柏宇 28.78 1:02.05 1:37.99 2:13.83 2:56.71 3:39.44 4:12.18 4:44.47
3 4 臺中市東山高中 1181 傅堃銘 28.06 59.95 1:34.67 2:09.55 2:48.71 3:27.92 4:00.97 4:33.14
3 5 臺中市東山高中 1174 李煥彬 29.86 1:04.10 1:40.85 2:17.65 2:59.63 3:41.83 4:14.71 4:46.90
3 6 臺中市大里高中 1150 江孟謙 28.99 1:01.88 1:37.89 2:13.86 2:56.12 3:38.24 4:12.10 4:45.11
3 7 新北市中和高中 1080 潘嘉榮 28.54 1:01.57 1:38.19 2:14.47 2:56.91 3:41.60 4:18.11 4:52.44
3 8 臺中市東山高中 1173 朱家凱 30.89 1:06.17 1:47.15 2:26.71 3:11.21 3:56.27 4:32.41 5:07.49

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5673249