競賽成績
賽程成績
游泳
國男組游泳200公尺蛙式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 3 新北市永和國中 3079 鍾竣丞 37.72 1:20.88 2:04.57 2:49.43
1 4 花蓮縣國風國中 3261 傅承景 36.92 1:18.15 1:58.85 2:41.88
1 5 花蓮縣國風國中 3265 張自然 36.56 1:17.54 1:58.96 2:38.12
1 6 臺南市永康國中 3191 雍苡脩 37.19 1:18.81 2:02.71 2:46.57
2 1 新竹縣成功國中 3108 李俊宗 35.92 1:17.81 1:59.54 2:41.05
2 2 臺中市東山高中 3134 李俊佑 35.57 1:16.51 1:59.16 2:40.13
2 3 新北市永平高中 3071 涂哲愷 35.91 1:16.30 1:58.46 2:40.11
2 4 高雄市高師大附中 3243 陳龍華
2 5 高雄市鹽埕國中 3228 江冠杰 39.25 1:23.20 2:06.55 2:49.81
2 6 高雄市大仁國中 3213 蕭詠文 36.98 1:19.70 2:04.29 2:47.57
2 7 臺南市崇明國中 3200 林定宏 36.75 1:19.59 2:00.05 2:39.76
2 8 新北市永平高中 3065 方廷 36.97 1:18.12 2:00.35 2:43.03
3 1 臺東縣東海國中 3255 牟善竹 36.18 1:17.93 2:01.80 2:47.59
3 2 臺南市沙崙國中 3196 羅楷穎 34.96 1:14.46 1:55.66 2:38.04
3 3 臺南市永康國中 3186 林柏咸 34.92 1:14.73 1:57.07 2:42.02
3 4 高雄市高師大附中 3245 潘子明 34.01 1:11.67 1:52.11 2:33.22
3 5 新北市永和國中 3075 張喬禕 33.21 1:10.71 1:48.65 2:26.62
3 6 高雄市大仁國中 3209 祝廣文 34.82 1:15.92 1:59.50 2:43.48
3 7 臺北市景興國中 3044 柯建丞 34.86 1:14.74 1:56.80 2:39.15
3 8 臺南市新興國中 3202 吳承恩 35.43 1:16.05 1:56.93 2:37.86
4 1 臺中市漢口國中 3145 林柏睿 37.01 1:19.10 2:02.27 2:45.10
4 2 臺北市中正國中 3007 吳定謙 35.73 1:15.38 1:55.64 2:36.39
4 3 臺北市仁愛國中 3011 朱皓伸 32.81 1:10.23 1:49.59 2:28.67
4 4 高雄市福誠高中 3224 楊家承 34.17 1:12.21 1:51.11 2:29.42
4 5 新北市永平高中 3070 蔡睿紘 33.97 1:11.25 1:48.97 2:27.49
4 6 臺中市向上國中 3132 廖梓傑 34.51 1:13.12 1:53.05 2:32.15
4 7 臺北市金華國中 3028 郭冀恆 33.35 1:12.56 1:53.31 2:34.21
4 8 臺中市大里高中 3126 蘇亦晴 36.08 1:17.43 2:00.51 2:44.29
5 1 臺南市新興國中 3203 許勝佑 35.52 1:15.13 1:55.33 2:35.44
5 2 桃園市青溪國中 3095 邵柏彥 33.97 1:11.40 1:48.91 2:27.30
5 3 臺北市金華國中 3029 賴律光 32.98 1:11.35 1:50.25 2:29.89
5 4 臺中市東山高中 3141 賴志豪 34.28 1:12.21 1:51.04 2:28.59
5 5 雲林縣崇德國中 3173 黃則睿 34.12 1:14.45 1:54.80 2:35.96
5 6 新北市新泰國中 3087 劉景閎 34.92 1:15.10 1:53.32 2:31.43
5 7 臺北市南門國中 3031 石書瑋 35.25 1:14.54 1:55.71 2:37.81
5 8 臺中市豐南國中 3152 李律 36.56 1:16.98 1:57.60 2:38.44

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5649535