競賽成績
賽程成績
游泳
高男組游泳200公尺蛙式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 3 桃園市治平高中 1114 林煥坪 35.76 1:17.42 2:01.73 2:47.05
1 4 桃園市桃園高中 1111 謝獻恩 35.58 1:17.16 2:00.11 2:44.62
1 5 屏東縣大同高中 1254 余宇哲 38.19 1:21.65 2:04.67 2:47.72
1 6 桃園市治平高中 1113 李松澤 37.27 1:19.97 2:03.91 2:46.46
2 1 新竹市香山高中 1139 梁樂明 38.31 1:22.04 2:05.87 2:48.89
2 2 臺北市百齡高中 1012 吳以容 35.82 1:17.93 2:02.23 2:47.83
2 3 高雄市新莊高中 1232 吳彥鞏 37.40 1:20.67 2:05.22 2:47.25
2 4 臺北市師大附中 1065 吳承濂 35.84 1:16.76 2:01.12 2:46.04
2 5 高雄市高師大附中 1250 陳冠佑 35.81 1:16.03 1:57.56 2:39.80
2 6 桃園市治平高中 1116 劉至淙 37.79 1:20.02 2:04.28 2:48.08
2 7 新竹縣竹北高中 1127 梁力涵 36.43 1:18.79 2:03.99 2:45.87
2 8 桃園市觀音高中 1112 江元忠 34.94 1:14.73 1:58.28 2:43.13
3 1 臺南市新營高中 1206 胡翔 35.32 1:16.88 2:01.96 2:47.40
3 2 高雄市新莊高中 1235 曾翊瑞 34.00 1:14.13 1:57.37 2:40.15
3 3 桃園市桃園高中 1108 黃俊杰 32.79 1:09.36 1:46.43 2:24.48
3 4 高雄市新莊高中 1234 陳柏宇 33.09 1:10.33 1:48.80 2:28.20
3 5 新北市丹鳳高中 1082 江承恩 32.82 1:09.54 1:47.99 2:26.12
3 6 新竹市磐石高中 1133 黃文卓 35.14 1:14.94 1:55.88 2:38.01
3 7 高雄市高師大附中 1249 苗農群 35.82 1:16.72 1:58.64 2:40.06
3 8 臺北市百齡高中 1015 李明鴻 34.54 1:15.62 1:58.12 2:40.28
4 1 新北市丹鳳高中 1085 林柏均 35.75 1:16.72 1:59.45 2:42.63
4 2 新北市中和高中 1071 白奐恩 32.65 1:10.14 1:48.83 2:30.33
4 3 臺中市大里高中 1153 陳義翔 32.83 1:11.94 1:52.18 2:32.76
4 4 臺中市大里高中 1157 謝季儒 31.81 1:07.93 1:45.22 2:23.84
4 5 臺北市美國學校 1064 Jason Lin 32.11 1:08.78 1:46.21 2:22.71
4 6 臺中市大里高中 1155 廖貽群 34.25 1:13.18 1:54.33 2:37.11
4 7 臺北市建國中學 1060 盧念祖 34.02 1:13.35 1:55.43 2:39.28
4 8 新北市中和高中 1078 陳少典 35.40 1:16.61 1:59.91 2:43.25
5 1 臺南市南大附中 1222 楊博維 34.55 1:14.77 1:55.56 2:37.22
5 2 臺北市松山高中 1034 陳科均 33.35 1:11.70 1:50.80 2:28.92
5 3 臺中市東山高中 1186 蔡秉倫 34.71 1:13.76 1:52.99 2:32.30
5 4 臺中市東山高中 1187 賴秉杰 32.67 1:09.01 1:45.99 2:22.78
5 5 新北市永平高中 1090 蔡逸杰 32.18 1:08.06 1:44.50 2:22.48
5 6 臺中市東山高中 1177 張愷朗 34.32 1:12.18 1:51.89 2:29.89
5 7 新北市三民高中 1068 黃博洋 33.52 1:10.47 1:49.74 2:30.78
5 8 高雄市高師大附中 1243 林楨賀 35.82 1:18.12 2:02.60 2:50.09

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6394342