競賽成績
賽程成績
游泳
高女組游泳50公尺仰式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名
1 2 新竹市新竹高工 2074 王品蓁
1 3 新北市海山高中 2053 楊瑞曦
1 4 新北市復興商工 2036 潘心怡
1 5 雲林縣文生高中 2103 魏榛敉
1 6 嘉義市輔仁高中 2105 羅茵綺
2 1 彰化縣彰師附工 2100 王文諭
2 2 桃園市治平高中 2065 莊博雅
2 3 彰化縣藝術高中 2101 林佩欣
2 4 嘉義縣東石高中 2104 陳姮靜
2 5 高雄市福誠高中 2124 王亭予
2 6 臺南市南大附中 2114 莊美柔
2 7 臺南市臺南高商 2116 方姷頤
2 8 高雄市鳳新高中 2141 郭郁炩
3 1 臺中市明道高中 2077 許庭語
3 2 臺北市百齡高中 2009 黃琦穎
3 3 臺中市常春藤高中 2081 莊佳軒
3 4 宜蘭縣羅東高中 2151 翁郁姍
3 5 新北市丹鳳高中 2050 鄭祺
3 6 臺北市百齡高中 2010 劉芳妤
3 7 臺南市光華高中 2106 黃喬鈺
3 8 桃園市桃園高中 2061 楊欣頤
4 1 新竹市新竹女中 2073 吳欣儒
4 2 屏東縣潮州高中 2146 許韙庭
4 3 高雄市福誠高中 2127 楊懿嬛
4 4 新竹縣竹北高中 2071 謝語磬
4 5 新竹縣六家高中 2072 鄭羽均
4 6 臺北市西松高中 2016 范晴雯
4 7 高雄市高師大附中 2135 陳柏臻
4 8 臺北市百齡高中 2006 呂芝妍
5 1 臺北市西松高中 2014 李旼倢
5 2 臺北市萬芳高中 2030 艾晴天
5 3 臺中市明道高中 2078 陳柏羽
5 4 新北市中和高中 2037 吳以恩
5 5 新竹縣竹北高中 2070 李芯愛
5 6 臺南市家齊高中 2112 戴伊晨
5 7 臺中市興大附中 2082 張愛佳
5 8 新北市板橋高中 2051 施昀
6 1 桃園市桃園高中 2059 陳媐
6 2 臺中市常春藤高中 2080 王宥絜
6 3 臺中市東山高中 2094 李信萱
6 4 彰化縣員林高中 2099 蔡皓宇
6 5 高雄市高師大附中 2129 王如庭
6 6 高雄市高師大附中 2134 林芷柔
6 7 屏東縣潮州高中 2144 張奕涵
6 8 桃園市中壢家商 2056 武孟婕

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5670048