競賽成績
賽程成績
游泳
國女組游泳400公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 3 花蓮縣國風國中 4202 葉玉琳 34.75 1:12.49 1:50.77 2:29.87 3:09.09 3:47.79 4:26.14 5:02.61
1 4 桃園市楊明國中 4085 鄭穎婕 32.72 1:09.64 1:47.64 2:26.69 3:06.14 3:46.86 4:26.84 5:06.67
1 5 高雄市瑞祥高中 4175 孫芯瑩
2 2 桃園市福豐國中 4087 吳仟鈺 31.77 1:08.63 1:47.80 2:27.57 3:08.28 3:49.33 4:29.97 5:07.94
2 3 新北市福和國中 4071 葉子瑄 31.54 1:07.18 1:44.51 2:22.69 3:01.12 3:39.69 4:17.56 4:53.64
2 4 彰化縣陽明國中 4131 吳若宜 32.48 1:09.37 1:48.52 2:28.42 3:09.34 3:50.69 4:32.54 :05.33
2 5 臺北市石牌國中 4021 顏思玄 32.36 1:08.89 1:47.45 2:26.91 3:06.97 3:46.72 4:26.14 5:06.32
2 6 彰化縣陽明國中 4135 楊季樺 31.71 1:07.54 1:45.63 2:24.47 3:03.78 3:43.66 4:23.21 5:01.33
2 7 臺東縣東海國中 4197 陳郁瑾 33.77 1:10.59 1:49.95 2:30.06 3:10.87 3:51.36 4:32.04 5:10.19
3 1 臺北市興雅國中 4036 張家瑜 32.72 1:09.28 1:47.56 2:26.66 3:05.98 3:44.70 4:23.05 5:00.83
3 2 新北市林口國中 4055 洪莉婷 31.53 1:07.16 1:44.88 2:23.72 3:03.17 3:43.27 4:23.01 5:02.38
3 3 花蓮縣國風國中 4199 張若庭 33.02 1:09.02 1:45.28 2:22.34 2:59.22 3:36.65 4:13.56 4:49.16
3 4 臺中市大里高中 4106 何虹儀 32.62 1:08.14 1:44.60 2:21.86 2:59.03 3:36.71 4:13.66 4:49.74
3 5 宜蘭縣內城國中小 4205 成喜宣 32.52 1:07.90 1:43.55 2:19.71 2:56.97 3:34.42 4:12.09 4:48.08
3 6 臺北市仁愛國中 4009 李欣垣 31.43 1:06.77 1:43.54 2:20.68 2:58.42 3:35.97 4:13.22 4:49.34
3 7 臺北市龍門國中 4038 邱可昀
3 8 花蓮縣國風國中 4204 鄭安希 32.98 1:08.35 1:45.73 2:23.08 3:00.72 3:37.61 4:15.91 4:51.67
4 1 臺南市金城國中 4164 杜沛芸 32.66 1:08.81 1:45.96 2:23.86 3:01.34 3:39.41 4:17.10 4:54.55
4 2 新北市新泰國中 4063 簡瑋伶 32.23 1:07.80 1:44.17 2:20.54 2:56.61 3:33.05 4:09.27 4:42.73
4 3 臺北市中正國中 4005 林心蕾 32.51 1:08.75 1:45.44 2:21.71 2:58.03 3:34.45 4:10.41 4:42.63
4 4 新竹市竹光國中 4097 黃子怡 32.82 1:08.06 1:44.13 2:20.33 2:56.58 3:33.28 4:09.73 4:45.18
4 5 臺中市北新國中 4118 謝沛家 32.74 1:08.92 1:45.65 2:22.67 2:59.62 3:36.65 4:13.14 4:48.50
4 6 臺中市東山高中 4119 吳依瑄 32.11 1:07.58 1:44.22 2:21.00 2:57.69 3:34.36 4:10.61 4:45.92
4 7 臺北市明湖國中 4026 廖羿晴 31.56 1:07.21 1:45.00 2:22.39 3:00.23 3:37.03 4:15.34 4:52.01
4 8 桃園市青溪國中 4081 蕭莘蓉 33.05 1:08.84 1:46.01 2:22.78 2:59.62 3:37.16 4:15.54 4:53.10

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5667301