競賽成績
賽程成績
游泳
國男組游泳400公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 2 臺南市崇明國中 3201 蔡承達 30.33 1:05.21 1:41.47 2:17.99 2:54.29 3:31.25 4:08.51 4:44.70
1 3 桃園市青溪國中 3099 張唯哲 30.20 1:03.74 1:37.91 2:13.15 2:48.75 3:24.62 3:59.62 4:33.96
1 4 臺中市漢口國中 3149 陸亞諾 30.59 1:04.77 1:39.55 2:14.91 2:50.50 3:26.72 4:02.33 4:37.45
1 5 臺東縣東海國中 3259 劉澄洧 30.96 1:05.29 1:41.05 2:17.00 2:53.59 3:30.50 4:06.99 4:41.27
1 6 桃園市青溪國中 3102 劉維琳
2 1 臺中市東山高中 3135 李柏亨 28.85 1:01.62 1:37.63 2:14.00 2:50.14 3:26.20 4:01.37 4:35.10
2 2 臺南市沙崙國中 3195 曾士銓 30.24 1:04.39 1:39.74 2:15.55 2:50.99 3:27.16 4:02.61 4:37.15
2 3 新北市康橋高中 3061 陳彥甯 30.23 1:04.61 1:39.88 2:15.60 2:51.55 3:27.79 4:03.81 4:39.01
2 4 基隆市信義國中 3004 鄧晉侑 30.00 1:03.89 1:38.86 2:14.61 2:50.38 3:25.89 4:00.69 4:34.76
2 5 臺北市美國學校 3059 Douglas Chen 28.99 1:01.81 1:36.59 2:11.50 2:47.14 3:23.02 3:59.03 4:33.49
2 6 新北市新泰國中 3088 羅宇晨 29.07 1:02.21 1:36.69 2:10.72 2:45.20 3:19.08 3:53.36 4:25.15
2 7 高雄市高師大附中 3234 吳紹廷
2 8 新竹市光武國中 3114 王麟祐 31.41 1:06.01 1:42.34 2:18.39 2:54.52 3:30.63 4:06.34 4:40.46
3 1 彰化縣陽明國中 3165 陳輊憲 30.43 1:05.25 1:41.64 2:19.16 2:56.33 3:33.26 4:10.05 4:45.34
3 2 臺北市興雅國中 3048 陳鼎一 28.98 1:00.92 1:36.14 2:12.38 2:48.64 3:25.57 4:00.98 4:35.79
3 3 臺東縣東海國中 3258 胡杰 30.42 1:03.92 1:38.16 2:13.02 2:47.68 3:22.87 3:57.92 4:31.11
3 4 臺中市東山高中 3139 莊子敬 28.86 1:00.67 1:34.73 2:09.25 2:44.25 3:20.12 3:55.98 4:31.38
3 5 高雄市鹽埕國中 3231 陳百祐 30.49 1:04.23 1:39.71 2:15.98 2:52.91 3:30.32 4:07.85 4:43.57
3 6 臺北市南門國中 3035 李書丞 29.60 1:01.54 1:34.51 2:07.94 2:41.85 3:15.80 3:49.14 4:21.99
3 7 高雄市鳳山國中 3225 龔翊愷 30.64 1:04.46 1:40.84 2:17.60 2:55.13 3:32.58 4:10.46 4:46.26
3 8 桃園市青溪國中 3098 翁宇汎 30.40 1:05.50 1:42.48 2:19.63 2:56.15 3:33.40 4:09.45 4:44.00
4 1 臺北市南門國中 3036 林冠宇 28.57 1:02.25 1:33.74 2:07.25 2:41.17 3:15.06 3:49.22 4:20.97
4 2 臺北市景興國中 3043 呂宜憲 29.66 1:01.94 1:36.37 2:10.18 2:44.06 3:18.30 3:50.64 4:21.74
4 3 高雄市高師大附中 3241 陳尚德 29.62 1:02.13 1:35.64 2:09.60 2:42.82 3:16.28 3:49.75 4:22.52
4 4 臺中市大里高中 3125 謝奇霖 29.68 1:01.71 1:35.48 2:08.86 2:40.87 3:13.99 3:43.75 4:19.44
4 5 基隆市信義國中 3003 曹鈞硯 29.78 59.37 1:34.88 2:07.88 2:41.53 3:14.90 3:43.49 4:20.23
4 6 新北市新莊國中 3093 陳禹亨 29.54 59.21 1:34.50 2:07.81 2:41.04 3:14.80 3:44.61 4:20.84
4 7 高雄市高師大附中 3244 劉昱廷 30.78 1:03.47 1:41.79 2:18.58 2:55.59 3:32.79 4:09.28 4:45.00
4 8 花蓮縣國風國中 3264 李孟哲 29.51 1:06.29 1:35.71 2:09.53 2:43.27 3:17.87 3:51.87 4:25.07
5 1 新北市林口國中 3080 洪彥斌 30.09 1:35.84 2:09.62 2:43.50 3:17.69 3:51.95 4:25.92
5 2 新北市新莊國中 3090 徐傳恩 29.37 1:35.30 2:09.21 2:42.74 3:16.91 3:50.06 4:22.21
5 3 花蓮縣國風國中 3268 葉城廷 29.50 1:35.12 2:08.55 2:41.92 3:16.07 3:50.09 4:23.22
5 4 花蓮縣國風國中 3263 王文宥 29.29 1:34.41 2:07.08 2:39.58 3:11.94 4:14.59
5 5 臺中市東山高中 3136 李恩愷 28.22 1:31.86 2:04.74 2:38.03 3:11.25 4:14.20
5 6 臺北市龍門國中 3051 余懿恩 27.77 1:31.57 2:04.43 2:37.64 3:11.17 4:17.74
5 7 高雄市大仁國中 3210 許祐睿 29.93 1:37.40 2:11.56 2:45.77 3:19.44 3:55.08 4:29.45
5 8 基隆市信義國中 3002 林愉恩 31.28 1:42.02 2:16.47 2:51.03 3:26.46 4:01.26 4:34.72

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6394820