競賽成績
賽程成績
游泳
高女組游泳400公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 3 新北市中和高中 2041 鄒瑋倫 32.71 1:10.37 1:49.62 2:29.39 3:10.01 3:50.29 4:30.64 5:08.98
1 4 新北市丹鳳高中 2043 石易景
1 5 臺南市臺南女中 2115 龎翊真 32.99 1:11.06 1:50.95 2:31.40 3:12.66 3:52.76 4:33.42 5:12.30
1 6 宜蘭縣宜蘭高中 2150 黃歆媃 32.56 1:09.46 1:47.16 2:25.37 3:04.28 3:43.48 4:23.47 5:02.69
2 1 臺南市長榮中學 2108 陳怡君 33.85 1:11.56 1:50.62 2:29.35 3:07.99 3:47.08 4:25.48 5:02.93
2 2 臺北市松山高中 2021 江珮歆 31.32 1:06.89 1:43.47 2:20.03 2:56.43 3:33.59 4:10.54 4:47.80
2 3 高雄市高師大附中 2140 謝沂芹 31.25 1:05.95 1:41.74 2:18.11 2:54.71 3:31.75 4:08.73 4:44.91
2 4 新北市林口高中 2052 方馨苡 31.84 1:06.48 1:41.98 2:17.64 2:53.62 3:29.64 4:06.14 4:41.86
2 5 基隆市暖暖高中 2001 詹庭瑜 31.74 1:05.57 1:40.29 2:15.42 2:51.03 3:26.54 4:02.30 4:37.01
2 6 臺北市西松高中 2012 久富仁愛 32.47 1:08.03 1:44.93 2:22.23 2:59.90 3:36.91 4:13.78 4:50.95
2 7 彰化縣藝術高中 2102 黃莛茵 33.28 1:10.64 1:48.58 2:26.77 3:04.15 3:41.10 4:18.12 4:52.67
2 8 桃園市楊梅高中 2068 林郁嘉 32.31 1:08.64 1:46.48 2:24.18 3:02.24 3:39.55 4:16.30 4:51.70
3 1 新北市新莊高中 2054 李佳芯 33.85 1:09.52 1:44.88 2:20.94 2:56.94 3:33.25 4:09.50 4:44.77
3 2 桃園市桃園高中 2063 蕭尹婷 33.30 1:08.70 1:44.71 2:21.56 2:58.42 3:35.85 4:13.48 4:50.34
3 3 臺東縣臺東高中 2147 徐芳澄 31.52 1:05.49 1:39.86 2:15.18 2:50.18 3:25.53 4:01.30 4:37.25
3 4 臺南市長榮中學 2107 郭芮安 37.02 1:15.84 1:54.55 2:33.45 3:12.08 3:50.66 4:28.17 5:05.64
3 5 臺北市西松高中 2018 楊宇晴 31.05 1:04.79 1:39.19 2:13.92 2:48.98 3:24.18 3:59.48 4:34.17
3 6 臺中市西苑高中 2089 陳育琦 32.01 1:06.59 1:42.18 2:18.26 2:54.80 3:31.42 4:08.38 4:44.09
3 7 臺中市大里高中 2083 王家柔 31.73 1:06.59 1:42.58 2:19.25 2:56.35 3:34.06 4:11.39 4:48.23
3 8 臺北市松山高中 2024 謝宜瑾 31.94 1:08.19 1:45.05 2:22.58 3:00.37 3:38.05 4:15.73 4:52.20

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5597012