競賽成績
賽程成績
游泳
高男組游泳400公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 1 臺中市西苑高中 1162 何平 29.89 1:02.33 1:35.76 2:10.08 2:44.83 3:19.58 3:55.00 4:29.48
1 2 臺中市西苑高中 1164 林鈺埕 29.07 1:01.29 1:34.40 2:08.11 2:42.32 3:16.80 3:48.88 4:20.29
1 3 臺東縣臺東高中 1261 劉嘉瑋 29.92 1:02.53 1:36.47 2:10.37 2:44.99 3:19.57 3:54.54 4:28.29
1 4 臺南市長榮中學 1205 吳家瑋 28.54 1:00.45 1:33.06 2:06.14 2:39.98 3:14.02 3:48.55 4:21.66
1 5 高雄市高師大附中 1245 金太仁 30.42 1:03.34 1:37.83 2:12.93 2:48.26 3:22.59 3:56.54 4:29.49
1 6 屏東縣屏東高工 1256 楊宗叡
1 7 新北市林口高中 1094 劉劭崴 29.55 1:02.25 1:36.48 2:12.15 2:47.61 3:23.58 3:59.66 4:34.05
1 8 臺南市南大附中 1217 洪文傑 28.87 1:00.57 1:33.73 2:08.24 2:43.14 3:18.00 3:53.62 4:27.14
2 1 桃園市桃園高中 1110 戴家豐 28.98 1:00.57 1:33.15 2:05.49 2:38.57 3:11.89 3:45.62 4:17.87
2 2 基隆市基隆高中 1001 余承遠 29.26 1:01.24 1:33.93 2:07.34 2:40.37 3:13.83 3:47.07 4:18.49
2 3 臺北市松山高中 1030 洪本剛 29.48 1:01.44 1:34.33 2:07.77 2:41.10 3:14.85 3:47.78 4:20.25
2 4 臺北市松山高中 1035 盧秩綱 28.41 1:00.28 1:33.71 2:07.27 2:40.08 3:13.63 3:46.21 4:16.62
2 5 桃園市桃園高中 1102 田磊 28.37 1:00.61 1:33.28 2:06.33 2:39.42 3:13.24 3:47.05 4:19.54
2 6 新北市中和高中 1081 潘嘉璿 28.56 1:00.05 1:32.59 2:05.72 2:38.11 3:10.86 3:43.80 4:15.93
2 7 臺北市松山高中 1037 謝勳毅 29.38 1:01.97 1:35.07 2:08.40 2:41.59 3:15.43 3:50.27 4:24.42
2 8 臺南市新營高中 1208 張文聲
3 1 新竹市香山高中 1143 藍家騏 28.92 1:00.45 1:32.59 2:04.76 2:37.60 3:10.66 3:43.78 4:15.20
3 2 臺北市南港高中 1041 李羿昕 28.13 59.63 1:32.55 2:06.41 2:40.75 3:15.64 3:50.89 4:24.53
3 3 高雄市新莊高中 1231 田鎮睿 27.72 58.72 1:30.85 2:02.50 2:35.15 3:08.14 3:42.47 4:15.31
3 4 花蓮縣四維高中 1262 徐唯嘗 28.81 59.27 1:30.46 2:01.45 2:32.62 3:03.89 3:35.05 4:05.84
3 5 臺南市南大附中 1220 許亦惟 28.66 1:00.04 1:32.32 2:04.48 2:36.55 3:09.20 3:42.32 4:14.08
3 6 臺中市大里高中 1150 江孟謙 28.80 1:00.41 1:32.66 2:05.26 2:37.66 3:10.36 3:43.00 4:14.82
3 7 臺中市東山高中 1173 朱家凱 30.13 1:03.04 1:36.94 2:11.00 2:45.41 3:19.80 3:55.01 4:28.13
3 8 高雄市中正高中 1226 陳奕言 29.81 1:02.14 1:35.00 2:09.02 2:43.45 3:18.71 3:53.48 4:27.47
4 1 新北市丹鳳高中 1084 李昰賢 28.63 59.97 1:31.79 2:04.52 2:36.50 3:08.83 3:41.43 4:11.75
4 2 臺北市南港高中 1044 郭柏廷 28.60 59.57 1:31.64 2:03.99 2:36.26 3:08.92 3:41.85 4:14.01
4 3 花蓮縣四維高中 1263 陳祈翰 29.30 1:00.42 1:32.44 2:04.20 2:36.09 3:08.41 3:41.11 4:12.01
4 4 花蓮縣四維高中 1264 黃國倫 28.95 59.75 1:30.31 2:01.88 2:32.62 3:03.46 3:34.52 4:04.40
4 5 臺中市東山高中 1174 李煥彬 27.64 59.72 1:33.30 2:06.74 2:37.91 3:09.43 3:41.33 4:12.33
4 6 臺北市西松高中 1022 洪雋崴 27.98 58.53 1:30.01 2:01.63 2:33.03 3:04.70 3:36.43 4:07.00
4 7 新竹市香山高中 1138 張虹恩 28.92 59.82 1:31.78 2:04.54 2:37.68 3:11.23 3:45.35 4:19.44
4 8 新北市丹鳳高中 1088 蕭仲廷 28.20 58.95 1:30.60 2:02.68 2:34.61 3:06.58 3:38.47 4:10.25

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5649260