競賽成績
賽程成績
游泳
國男組游泳200公尺混合式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 3 臺南市新興國中 3202 吳承恩 32.92 1:13.91 1:56.19 2:31.80
1 4 臺南市永康國中 3185 江秉桂 33.12 1:13.50 1:56.26 2:28.86
1 5 花蓮縣國風國中 3261 傅承景 31.40 1:12.53 1:53.81 2:27.31
2 1 花蓮縣國風國中 3267 曾逸祥 33.41 1:12.47 1:59.85 2:34.15
2 2 彰化縣陽明國中 3166 葉致顯 32.49 1:10.69 1:57.94 2:31.35
2 3 臺中市東山高中 3134 李俊佑 32.12 1:13.62 1:55.29 2:31.52
2 4 新北市林口國中 3082 黃崇皓 31.08 1:09.14 1:54.32 2:27.37
2 5 臺中市北新國中 3129 徐子閎 31.23 1:08.98 1:52.03 2:24.73
2 6 基隆市信義國中 3005 蕭子桓 32.40 1:12.19 1:57.59 2:30.54
2 7 臺中市大里高中 3122 王璽筌 34.68 1:16.99 2:00.32 2:37.13
3 1 新北市永平高中 3071 涂哲愷 31.28 1:12.83 1:53.82 2:28.37
3 2 新北市新莊國中 3092 陳弘軒 29.72 1:05.88 1:44.88 2:17.24
3 3 高雄市高師大附中 3248 龔維喆 31.22 1:09.43 1:51.34 2:24.88
3 4 新北市永和國中 3077 陳奕凡 27.88 1:03.08 1:42.32 2:14.23
3 5 臺南市新興國中 3203 許勝佑 29.49 1:05.97 1:46.24 2:18.38
3 6 高雄市鹽埕國中 3232 陳柏翰 31.83 1:09.29 1:53.53 2:28.99
3 7 高雄市高師大附中 3246 蔡長學 32.35 1:13.20 1:56.71 2:34.35
3 8 新北市新泰國中 3083 林柏樂 32.18 1:10.79 1:54.59 2:29.49
4 1 臺中市漢口國中 3146 洪亮 29.56 1:05.19 1:49.69 2:22.25
4 2 臺北市中正國中 3007 吳定謙 30.80 1:06.72 1:47.12 2:20.22
4 3 高雄市福誠高中 3224 楊家承 31.04 1:09.25 1:50.72 2:25.67
4 4 高雄市高師大附中 3240 張浩瀚 28.83 1:05.59 1:47.48 2:20.78
4 5 桃園市青溪國中 3100 黃翊倫 29.16 1:04.57 1:45.09 2:17.73
4 6 高雄市鳳西國中 3226 陳宗言 31.25 1:07.26 1:48.49 2:23.08
4 7 臺北市龍門國中 3049 王崇道 29.34 1:05.70 1:45.96 2:19.24
4 8 臺南市永康國中 3188 林旻翰 31.08 1:08.52 1:51.23 2:25.94
5 1 臺東縣東海國中 3255 牟善竹 31.34 1:08.55 1:52.20 2:27.57
5 2 臺北市南港高中 3042 陳凱恩 28.47 1:06.25 1:49.55 2:23.62
5 3 臺北市南門國中 3033 李宗儒 30.17 1:06.44 1:46.40 2:18.19
5 4 臺中市東山高中 3141 賴志豪 28.85 1:04.73 1:44.80 2:17.82
5 5 臺北市西松高中 3023 蔣彬育 29.16 1:03.61 1:44.80 2:18.71
5 6 臺北市南門國中 3038 張暐堂 31.15 1:10.13 1:50.28 2:21.81
5 7 臺中市大里高中 3126 蘇亦晴 30.35 1:08.91 1:50.73 2:25.72
5 8 臺南市金城國中 3197 戴翊安 30.42 1:07.40 1:48.39 2:20.86

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5597994