競賽成績
賽程成績
游泳
國男組游泳400公尺自由式決賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 1 臺北市南門國中 3036 林冠宇 28.34 1:00.50 1:34.29 2:08.52 2:42.82 3:18.31 3:52.38 4:23.55
1 2 基隆市信義國中 3003 曹鈞硯 29.61 1:02.15 1:35.08 2:08.12 2:41.50 3:15.19 3:48.63 4:19.68
1 3 臺北市龍門國中 3051 余懿恩 29.37 1:01.90 1:34.30 2:07.38 2:40.04 3:12.72 3:44.26 4:15.80
1 4 臺中市東山高中 3136 李恩愷 27.93 59.33 1:31.21 2:03.23 2:34.70 3:06.64 3:37.39 4:07.60
1 5 花蓮縣國風國中 3263 王文宥 28.81 1:00.80 1:33.06 2:05.59 2:37.17 3:08.85 3:40.14 4:10.29
1 6 臺中市大里高中 3125 謝奇霖 29.35 1:01.42 1:34.22 2:06.82 2:38.72 3:10.58 3:41.28 4:10.47
1 7 新北市新莊國中 3093 陳禹亨 29.01 1:00.89 1:33.87 2:06.76 2:39.86 3:13.89 3:48.09 4:20.56
1 8 臺北市景興國中 3043 呂宜憲 30.35 1:03.30 1:37.26 2:11.43 2:45.18 3:19.39 3:53.53 4:21.25

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5597556