競賽成績
賽程成績
游泳
高男組游泳200公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 2 花蓮縣四維高中 1267 嚴皓維 1:01.54 1:34.23 2:05.81
1 3 臺南市南大附中 1217 洪文傑 1:00.01 1:32.85 2:05.90
1 4 新北市林口高中 1095 盧孟煜 1:01.75 1:36.55 2:10.98
1 5 彰化縣精誠高中 1195 陳紘 1:02.90 1:37.03 2:10.38
1 6 桃園市桃園高中 1105 張啓宏 1:00.06 1:32.46 2:02.97
1 7 臺南市南大附中 1215 林柏勳 1:00.75 1:34.92 2:06.69
2 1 臺南市新營高中 1208 張文聲
2 2 花蓮縣四維高中 1265 蔡承恩 31.18 1:03.86 1:37.37 2:09.33
2 3 臺中市西苑高中 1170 鄭品譯 28.62 59.72 1:32.51 2:04.27
2 4 桃園市桃園高中 1110 戴家豐 28.19 58.83 1:31.32 2:04.50
2 5 新北市中和高中 1076 洪郁修 28.90 1:01.03 1:34.67 2:07.49
2 6 臺中市西苑高中 1167 陳岩 28.67 1:00.34 1:32.63 2:03.79
2 7 臺南市長榮中學 1205 吳家瑋 28.38 59.75 1:32.01 2:04.49
2 8 臺中市大里高中 1154 曾寶醇 28.67 59.92 1:32.40 2:03.71
3 1 臺東縣臺東高中 1261 劉嘉瑋 28.34 58.69 1:31.46 2:05.56
3 2 臺北市松山高中 1030 洪本剛 28.52 58.95 1:30.16 2:01.73
3 3 臺北市建國中學 1048 呂沁恩 26.97 59.00 1:29.61 1:59.73
3 4 臺中市東山高中 1174 李煥彬 27.42 58.65 1:29.50 1:59.45
3 5 高雄市高師大附中 1242 林益任 27.71 58.93 1:31.49 2:04.78
3 6 新竹市香山高中 1138 張虹恩 28.18 58.90 1:30.05 1:59.88
3 7 新北市中和高中 1081 潘嘉璿 27.82 58.63 1:29.97 2:01.71
3 8 桃園市桃園高中 1102 田磊 27.59 58.75 1:30.55 2:01.82
4 1 彰化縣藝術高中 1198 馬家彥 28.66 59.32 1:30.35 2:00.47
4 2 屏東縣屏東高工 1256 楊宗叡 28.27 59.26 1:31.99 2:03.98
4 3 臺北市松山高中 1035 盧秩綱 27.70 58.07 1:29.39 2:00.00
4 4 高雄市高師大附中 1251 謝承晉 27.09 56.78 1:27.11 1:58.51
4 5 臺北市建國中學 1053 高學澤 27.46 58.00 1:28.05 1:57.65
4 6 新北市丹鳳高中 1084 李昰賢 28.19 58.27 1:28.80 1:57.87
4 7 高雄市高雄高工 1229 張宇翔
4 8 臺中市東山高中 1180 陳允承 27.47 59.41 1:33.95 2:08.83
5 1 新竹縣竹北高中 1131 溫慶瑜 29.20 1:01.90 1:36.11 2:09.37
5 2 臺北市成功中學 1006 林宗緯 27.74 58.09 1:29.48 2:00.47
5 3 新竹市香山高中 1142 黃文億 27.30 57.81 1:29.73 2:00.55
5 4 臺南市南大附中 1220 許亦惟 27.56 57.66 1:28.21 1:57.91
5 5 臺北市西松高中 1026 鄭佴 27.41 57.36 1:27.78 1:59.03
5 6 新竹市香山高中 1137 李易 27.63 57.90 1:29.27 2:00.44
5 7 臺中市西苑高中 1164 林鈺埕 27.53 58.35 1:28.71 2:00.01
5 8 新北市中和高中 1075 阮柏堯 27.26 58.87 1:30.40 2:02.42

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5597931