競賽成績
賽程成績
游泳
國女組游泳50公尺蝶式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名
1 3 桃園市楊明國中 4086 羅玟惠
1 4 金門縣金城國中 4209 黃畇溱
1 5 屏東縣大同高中 4192 張馨予
2 2 雲林縣崇德國中 4141 劉芷嫺
2 3 彰化縣陽明國中 4133 許鐸馨
2 4 澎湖縣馬公國中 4208 陳禹安
2 5 桃園市慈文國中 4082 趙翊如
2 6 花蓮縣國風國中 4203 蔡宛妘
2 7 基隆市暖暖高中 4001 王躍媃
3 1 桃園市中壢國中 4073 蔡佑宣
3 2 嘉義縣梅山國中 4149 楊佩珊
3 3 臺中市北新國中 4115 陳梓銨
3 4 新北市光榮國中 4054 黃玟萍
3 5 嘉義縣朴子國中 4146 蔡郁蓁
3 6 彰化縣鹿港國中 4130 莊芷昀
3 7 屏東縣萬巒國中 4195 王天樂
3 8 彰化縣鹿港國中 4129 施沂岑
4 1 臺中市明道高中 4102 洪儀庭
4 2 屏東縣車城國中 4194 周子茵
4 3 高雄市瑞祥高中 4176 楊甯筑
4 4 桃園市仁美國中 4074 洪子嫻
4 5 新竹市光武國中 4096 張芸禎
4 6 雲林縣崇德國中 4139 江玟
4 7 新北市福和國中 4067 李沂錚
4 8 臺中市神圳國中 4122 陳昀萱
5 1 彰化縣員林國中 4127 張榆鑫
5 2 臺南市沙崙國中 4158 張佳恩
5 3 新竹市培英國中 4100 蕭珈諭
5 4 屏東縣中正國中 4193 古米軒
5 5 桃園市楊明國中 4083 李泳晴
5 6 彰化縣大同國中 4126 藍子晴
5 7 高雄市瑞祥高中 4174 林庭伊
5 8 新北市新泰國中 4060 許苡柔
6 1 高雄市高師大附中 4188 陳芊榆
6 2 臺北市石牌國中 4019 宿蘊涵
6 3 臺北市中正國中 4008 張予蓁
6 4 臺南市大橋國中 4152 羅靖喻
6 5 臺北市龍門國中 4039 崔曉宓
6 6 高雄市陽明國中 4171 吳芷嫺
6 7 臺南市永康國中 4156 侯姵廷
6 8 臺中市大華國中 4110 吳珮琪
7 1 雲林縣崇德國中 4138 丁幼蓁
7 2 新北市福和國中 4064 朱安柔
7 3 臺南市崇明國中 4168 洪渝姍
7 4 新北市康橋高中 4047 廖昱喬
7 5 臺北市龍門國中 4040 陳亭妤
7 6 臺中市大里高中 4108 蔡宸恩
7 7 臺南市忠孝國中 4161 張蔓妮
7 8 宜蘭縣復興國中 4206 黃初晴
8 1 臺北市石牌國中 4022 顏柔禾
8 2 臺中市雙十國中 4125 李雨儒
8 3 高雄市高師大附中 4185 林恩頤
8 4 高雄市高師大附中 4181 李子芹
8 5 新竹縣竹北國中 4092 張煦晨
8 6 臺南市後甲國中 4167 林芷安
8 7 新北市康橋高中 4048 趙晏白
8 8 臺北市龍山國中 4037 鄭絜心

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5672041