競賽成績
賽程成績
游泳
國男組游泳200公尺仰式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 1 臺中市漢口國中 3147 陳昕 33.96 1:12.70 1:53.72 2:34.18
1 2 高雄市高師大附中 3236 林怡成 34.16 1:11.99 1:50.94 2:28.22
1 3 高雄市鹽埕國中 3230 張峻笙 35.62 1:14.90 1:54.14 2:32.79
1 4 新北市新泰國中 3084 林修宏 33.87 1:11.26 1:49.82 2:28.15
1 5 新北市康橋高中 3060 東賢志 33.52 1:12.06 1:53.50 2:34.31
1 6 新北市永平高中 3069 黃宥鈞 33.57 1:10.64 1:49.88 2:29.50
1 7 雲林縣崇德國中 3169 陳廷諺 34.15 1:12.34 1:52.06 2:31.12
1 8 雲林縣崇德國中 3171 程威綸 34.75 1:12.62 1:52.71 2:31.67
2 1 臺北市仁愛國中 3016 陳麒鈞 33.48 1:10.04 1:49.01 2:27.23
2 2 彰化縣陽明國中 3164 許萬昱 34.09 1:13.37 1:54.37 2:34.62
2 3 臺中市漢口國中 3150 楊翔聿 32.94 1:10.05 1:48.71 2:25.75
2 4 臺北市金華國中 3027 張恩嘉 31.36 1:05.16 1:40.79 2:14.80
2 5 桃園市青溪國中 3103 蕭弘亞 31.80 1:05.90 1:41.21 2:14.43
2 6 高雄市鹽埕國中 3232 陳柏翰 33.56 1:10.29 1:49.08 2:27.98
2 7 臺中市東山高中 3140 黃昱勛 34.49 1:12.05 1:51.78 2:29.54
2 8 臺中市大里高中 3122 王璽筌 37.83 1:19.55 2:02.09 2:43.42
3 1 臺北市龍門國中 3050 田樂翔 33.11 1:09.00 1:46.41 2:23.08
3 2 新北市永平高中 3070 蔡睿紘 31.37 1:05.62 1:41.30 2:17.32
3 3 臺北市南門國中 3033 李宗儒 32.68 1:07.87 1:44.49 2:20.93
3 4 臺南市沙崙國中 3192 吳亮昀 29.56 1:02.34 1:37.96 2:13.74
3 5 高雄市高師大附中 3239 高子汧 32.64 1:08.75 1:46.40 2:23.57
3 6 臺北市龍門國中 3051 余懿恩 33.13 1:09.67 1:47.00 2:22.48
3 7 臺北市仁愛國中 3012 吳翊廷 33.37 1:10.05 1:50.18 2:30.81
3 8 新北市康橋高中 3061 陳彥甯 33.71 1:10.76 1:49.25 2:27.54
4 1 臺中市東山高中 3142 魏脩訓 34.96 1:13.30 1:53.55 2:34.08
4 2 新北市新莊國中 3090 徐傳恩 32.36 1:08.07 1:44.44 2:18.82
4 3 高雄市鳳西國中 3226 陳宗言 32.46 1:09.09 1:47.20 2:24.34
4 4 臺南市永康國中 3187 林睿成 32.22 1:06.36 1:40.87 2:15.39
4 5 高雄市大仁國中 3207 田鎮維 32.54 1:09.34 1:48.31 2:26.57
4 6 臺中市大里高中 3121 王雋升 33.73 1:10.12 1:47.23 2:24.19
4 7 臺南市金城國中 3197 戴翊安 32.25 1:07.85 1:44.21 2:19.68
4 8 花蓮縣國風國中 3266 曾立丞 34.49 1:12.61 1:51.83 2:30.40

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5597886