歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 1 | 1640 | 明德國中 | 黃奎綸 潘丞星 謝翔宸 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 2 | 1637 | 新明國中 | 余彥成 余紀軒 許明睿 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 3 | 1636 | 大崗國中 | 王宣懿 王彥斌 蔡緯綸 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 4 | 1626 | 東大體中 | 金利偉華 陳錫恩 鄭彥晨 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 5 | 1620 | 梓官國中 | 郭昱 蔡岳廷 蔡旻訓 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 6 | 1601 | 南崁國中 | 林東霖 陳薪泰 黃柏齊 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 7 | 1572 | 立德國中 | 蔡育昇 蔡武霖 蔡泓益 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 8 | 1540 | 萬和國中 | 江右生 吳宗翰 周家羽 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高女組 | 2020-07-20 | 1 | 1673 | 南崁高中 | 林柔羽 彭曉芃 森苡軒 |
平大會紀錄 |
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高女組 | 2020-07-20 | 2 | 1649 | 楠梓高中 | 王依婷 陳文萱 黃柔鈺 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高女組 | 2020-07-20 | 3 | 1635 | 岡山高中 | 李佩玟 黃映嘉 賴宥蓁 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高女組 | 2020-07-20 | 4 | 1635 | 林口高中 | 李詠臻 柳芊榛 陳俞如 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高女組 | 2020-07-20 | 5 | 1634 | 東大體中 | 林怡蓁 陳錫君 鐘儀茹 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高女組 | 2020-07-20 | 6 | 1600 | 斗六高中 | 張家昕 黃宣慈 劉恆妤 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高女組 | 2020-07-20 | 7 | 1556 | 左營高中 | 林佑安 林映羽 顏嘉慧 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高女組 | 2020-07-20 | 8 | 1540 | 中壢家商 | 吳文琪 林慧媗 葉美萱 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高男組 | 2020-07-19 | 1 | 1677 | 中壢家商 | 張翔凱 黃智愷 詹錢豐 |
破大會紀錄 |
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高男組 | 2020-07-19 | 2 | 1646 | 林口高中 | 林呈易 張一安 陳暘 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高男組 | 2020-07-19 | 3 | 1640 | 南崁高中 | 谷允睿 金璽 劉家碩 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高男組 | 2020-07-19 | 4 | 1631 | 東大體中 | 朱冠群 周庭禾 潘聖威 |
41 ~ 60 筆 / 共 30182 筆資料