歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 拳擊 | 第四量級 | 高女組 | 2020-07-22 | 3 | 百齡高中 | 陳宛婷 | ||
109 | 拳擊 | 第四量級 | 高女組 | 2020-07-22 | 3 | 新興高中 | 陳瑞萱 | ||
109 | 拳擊 | 第四量級 | 高女組 | 2020-07-22 | 5 | 二林工商 | 周雅琳 | ||
109 | 拳擊 | 第四量級 | 高男組 | 2020-07-22 | 1 | 二林高中 | 林秉毅 | ||
109 | 拳擊 | 第四量級 | 高男組 | 2020-07-22 | 2 | 路竹高中 | 呂淙維 | ||
109 | 拳擊 | 第四量級 | 高男組 | 2020-07-22 | 3 | 來義高中 | 駱羿 | ||
109 | 拳擊 | 第四量級 | 高男組 | 2020-07-22 | 3 | 明德高中 | 劉力臣 | ||
109 | 拳擊 | 第四量級 | 高男組 | 2020-07-22 | 5 | 西松高中 | 林芮爾 | ||
109 | 拳擊 | 第四量級 | 高男組 | 2020-07-22 | 5 | 內埔農工 | 邱瑜安 | ||
109 | 拳擊 | 第四量級 | 高男組 | 2020-07-22 | 7 | 藝術高中 | 賴駿瑋 | ||
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 1 | 144 | 嘉義國中 | 方詠萱 | |
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 2 | 146 | 林內國中 | 楊瑩瑩 | |
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 3 | 147 | 二崙國中 | 廖宸珮 | |
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 4 | 154 | 東原國中 | 陳子萱 | |
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 5 | 155 | 頭屋國中 | 陳莉萍 | |
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 6 | 157 | 鎮海國中 | 吳宜貞 | |
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 7 | 160 | 凌雲國中 | 楊紫亭 | |
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 8 | 162 | 鹽埔國中 | 洪玉婷 | |
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國男組 | 2020-07-23 | 1 | 124 | 石榴國中 | 黃俊瑋 | |
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國男組 | 2020-07-23 | 2 | 142 | 恆春國中 | 張耀中 |
441 ~ 460 筆 / 共 30182 筆資料