歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 武術 | 套路南拳、南棍全能 | 國男組 | 2020-07-21 | 3 | 18.676 | 萬華國中 | 葉宥辰 | |
109 | 武術 | 套路南拳、南棍全能 | 國男組 | 2020-07-21 | 4 | 18.643 | 平鎮國中 | 羅暐皓 | |
109 | 武術 | 套路南拳、南棍全能 | 國男組 | 2020-07-21 | 5 | 18.573 | 龍門國中 | 林樂衡 | |
109 | 武術 | 套路南拳、南棍全能 | 國男組 | 2020-07-21 | 6 | 18.476 | 羅東國中 | 游允翔 | |
109 | 武術 | 套路南拳、南棍全能 | 國男組 | 2020-07-21 | 7 | 18.311 | 大觀國中 | 李祥宇 | |
109 | 武術 | 套路南拳、南棍全能 | 國男組 | 2020-07-21 | 8 | 18.31 | 東光國中 | 林立人 | |
109 | 武術 | 套路南拳、南棍全能 | 高男組 | 2020-07-21 | 1 | 19.102 | 來義高中 | 李子瑞 | |
109 | 武術 | 套路南拳、南棍全能 | 高男組 | 2020-07-21 | 2 | 18.69 | 來義高中 | 陳琮文 | |
109 | 武術 | 套路南拳、南棍全能 | 高男組 | 2020-07-21 | 3 | 18.656 | 中正高中 | 盧瑜駿 | |
109 | 武術 | 套路南拳、南棍全能 | 高男組 | 2020-07-21 | 4 | 18.503 | 羅東高商 | 邱暐珉 | |
109 | 武術 | 套路南拳、南棍全能 | 高男組 | 2020-07-21 | 5 | 18.469 | 育達高中 | 吳祐丞 | |
109 | 武術 | 套路南拳、南棍全能 | 高男組 | 2020-07-21 | 6 | 18.34 | 苑裡高中(縣立) | 蔡騫毅 | |
109 | 武術 | 套路南拳、南棍全能 | 高男組 | 2020-07-21 | 7 | 18.193 | 育達高中 | 李宇培 | |
109 | 武術 | 套路南拳、南棍全能 | 高男組 | 2020-07-21 | 8 | 18.089 | 中正高中 | 蕭聖燁 | |
109 | 武術 | 套路太極拳、太極劍全能 | 國女組 | 2020-07-22 | 1 | 18.106 | 平鎮國中 | 楊至筠 | |
109 | 武術 | 套路太極拳、太極劍全能 | 國女組 | 2020-07-22 | 2 | 17.953 | 平鎮國中 | 呂紹涵 | |
109 | 武術 | 套路太極拳、太極劍全能 | 國女組 | 2020-07-22 | 3 | 17.806 | 和美高中 | 謝翌凡 | |
109 | 武術 | 套路太極拳、太極劍全能 | 國女組 | 2020-07-22 | 4 | 17.78 | 羅東國中 | 洪詩晴 | |
109 | 武術 | 套路太極拳、太極劍全能 | 國女組 | 2020-07-22 | 5 | 17.59 | 羅東國中 | 劉又慈 | |
109 | 武術 | 套路太極拳、太極劍全能 | 國女組 | 2020-07-22 | 6 | 17.583 | 武術國中小 | 范育鈴 |
1021 ~ 1040 筆 / 共 30182 筆資料