歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 1 | 1774.7 | 大崗國中 | 李家丞 林宇浩 陳庭瑞 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 2 | 1766.4 | 明德國中 | 陳語劭 黃嘉晟 葉品賢 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 3 | 1754.6 | 南崁國中 | 李承翰 李冠穎 趙友成 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 4 | 1743.2 | 萬和國中 | 郭育辰 陳笠瑜 蔡育哲 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 5 | 1736.4 | 中壢國中 | 呂維剛 陳冠廷 詹昆諺 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 6 | 1717.2 | 東大體中 | 易靖翔 李文宇 盧昱齊 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 7 | 1706.6 | 林口國中 | 許益嘉 陳建安 楊子謙 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 8 | 1692.3 | 瑞豐國中 | 吳孟澤 陳敬元 楊子平 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 高女組 | 2020-07-20 | 1 | 1827.0 | 中壢家商 | 胡沛淳 張子柔 葉怡青 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 高女組 | 2020-07-20 | 2 | 1827.0 | 南崁高中 | 陳絲語 謝子諼 謝柏萱 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 高女組 | 2020-07-20 | 3 | 1819.4 | 林口高中 | 周亞瑄 林宴君 鄭仲涵 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 高女組 | 2020-07-20 | 4 | 1811.1 | 萬芳高中 | 張若涵 曾憶璇 黃煒晴 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 高女組 | 2020-07-20 | 5 | 1717.3 | 成功工商 | 李珈瑩 詹乙軒 謝幸妤 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 高女組 | 2020-07-20 | 6 | 1216.4 | 東大體中 | 林慈暄 葉柔華 郭君玲 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 高男組 | 2020-07-19 | 1 | 1822.5 | 平鎮高中 | 吳奕達 宋佳彥 陳至謙 |
破大會紀錄 |
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 高男組 | 2020-07-19 | 2 | 1806.5 | 南崁高中 | 宋柏諺 楊槐倫 李嘉豪 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 高男組 | 2020-07-19 | 3 | 1797.7 | 萬芳高中 | 吳昱翔 林昱言 黃晧宸 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 高男組 | 2020-07-19 | 4 | 1771.3 | 林口高中 | 吳政陽 郭冠暐 陳駿箖 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 高男組 | 2020-07-19 | 5 | 1754.7 | 中壢家商 | 吳凱傑 游茂彬 羅宇亮 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 高男組 | 2020-07-19 | 6 | 1215.5 | 東大體中 | 易晉暘 黃靖翔 楊永義 |
121 ~ 140 筆 / 共 30182 筆資料