註冊系統
縣市組別種類查詢
縣市: 組別種類:
單位 組別 職員數 選手數 合計
臺北市大同高中(市立) 高男組滑輪溜冰(競速) 1 1 2
臺北市大安高工 高男組跆拳道對打 1 1 2
臺北市大安高工 高女組跆拳道對打 1 1 2
臺北市大安高工 高男組擊劍 1 1 2
臺北市大安國中 國男組游泳 1 1 2
臺北市大直高中 高男組軟式網球 2 8 10
臺北市大直高中 高女組軟式網球 2 8 10
臺北市大直高中 國男組軟式網球 2 8 10
臺北市大直高中 國女組軟式網球 1 4 5
臺北市大理高中 高女組游泳 1 1 2
臺北市大理高中 高男組柔道 1 4 5
臺北市大理高中 高女組柔道 2 8 10
臺北市大理高中 國男組柔道 2 6 8
臺北市大理高中 國女組柔道 1 4 5
臺北市大理高中 高男組角力 3 12 15
臺北市大理高中 高女組角力 2 6 8
臺北市大理高中 國男組自由車 3 12 15
臺北市大理高中 國女組自由車 1 1 2
臺北市中山女中 高女組跆拳道對打 1 3 4
臺北市中山國中 國女組田徑 1 1 2
臺北市中山國中 國女組跆拳道品勢 1 1 2
臺北市中山國中 國女組跆拳道對打 1 2 3
臺北市中山國中 國男組羽球 2 10 12
臺北市中山國中 國女組羽球 2 10 12
臺北市中正高中 高男組田徑 3 18 21
臺北市中正高中 高女組田徑 2 8 10
臺北市中正高中 高男組舉重 1 5 6
臺北市中正高中 高女組舉重 1 1 2
臺北市中正高中 高男組擊劍 2 9 11
臺北市中正高中 高女組擊劍 1 1 2
臺北市中正國中 國男組游泳 1 4 5
臺北市中正國中 國女組游泳 2 6 8
臺北市中正國中 國男組跆拳道對打 1 1 2
臺北市中正國中 國女組跆拳道對打 1 1 2
臺北市中正國中 國男組空手道 1 3 4
臺北市中正國中 國女組空手道 1 2 3
臺北市中正國中 國男組射箭 1 3 4
臺北市中正國中 國女組射箭 1 2 3
臺北市中正國中 國男組擊劍 2 12 14
臺北市中正國中 國女組擊劍 2 9 11
臺北市中崙高中 高男組空手道 1 1 2
臺北市中崙高中 高女組空手道 1 1 2
臺北市中崙高中 國女組滑輪溜冰(競速) 1 1 2
臺北市仁愛國中 國男組游泳 2 6 8
臺北市仁愛國中 國女組游泳 1 5 6
臺北市仁愛國中 國男組跆拳道對打 1 3 4
臺北市仁愛國中 國女組跆拳道對打 1 2 3
臺北市仁愛國中 國女組射擊 1 1 2
臺北市內湖高工 高男組擊劍 1 3 4
臺北市內湖高工 高男組划船 3 15 18

101 ~ 150 筆 / 共 3534 筆
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5694241