註冊系統
縣市組別種類查詢
縣市: 組別種類:
單位 組別 職員數 選手數 合計
苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組田徑 2 10 12
苗栗縣苑裡高中(縣立) 高女組田徑 1 1 2
苗栗縣苑裡高中(縣立) 國男組田徑 1 5 6
苗栗縣苑裡高中(縣立) 國女組田徑 1 4 5
苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組柔道 2 6 8
苗栗縣苑裡高中(縣立) 高女組柔道 2 7 9
苗栗縣苑裡高中(縣立) 國男組柔道 1 1 2
苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組角力 1 4 5
苗栗縣苑裡高中(縣立) 高女組角力 1 3 4
苗栗縣苑裡高中(縣立) 國男組角力 1 2 3
苗栗縣苗栗國中 國男組跆拳道品勢 1 4 5
苗栗縣苗栗國中 國男組跆拳道對打 1 1 2
苗栗縣通霄國中 國男組田徑 1 2 3
苗栗縣通霄國中 國女組田徑 1 1 2
苗栗縣照南國中 國男組田徑 1 1 2
苗栗縣武術國中小 國男組跆拳道對打 1 5 6
苗栗縣武術國中小 國女組跆拳道對打 2 6 8
苗栗縣武術國中小 國男組柔道 1 4 5
苗栗縣武術國中小 國女組柔道 1 2 3
苗栗縣武術國中小 國男組角力 2 11 13
苗栗縣武術國中小 國女組角力 1 3 4
苗栗縣維真國中 國女組桌球 1 2 3
苗栗縣興華高中 高男組田徑 1 2 3
苗栗縣興華高中 高男組角力 1 5 6
苗栗縣興華高中 國男組角力 1 3 4
苗栗縣興華高中 高男組滑輪溜冰(競速) 1 5 6
苗栗縣興華高中 高女組滑輪溜冰(競速) 1 1 2
苗栗縣頭份國中 國男組田徑 1 2 3
苗栗縣頭屋國中 國男組田徑 1 2 3
苗栗縣頭屋國中 國男組跆拳道對打 1 1 2
苗栗縣頭屋國中 國男組木球 1 2 3
苗栗縣頭屋國中 國女組木球 1 1 2
苗栗縣竹南高中 高男組跆拳道品勢 1 1 2
苗栗縣苗栗高中 高男組木球 2 4 6
苗栗縣苗栗高中 高女組木球 2 6 8
苗栗縣苗栗農工 高男組跆拳道品勢 1 1 2
苗栗縣苗栗農工 高男組跆拳道對打 1 1 2
苗栗縣苗栗農工 高男組拳擊 1 1 2
臺中市團本部 團本部團本部 75 0 75
臺中市台中美國學校 高男組擊劍 1 1 2
臺中市台中美國學校 高女組擊劍 1 1 2
臺中市台中美國學校 國男組擊劍 1 1 2
臺中市弘文高中 國男組田徑 1 4 5
臺中市弘文高中 國女組田徑 1 2 3
臺中市立人高中 高男組擊劍 1 1 2
臺中市立人高中 高女組擊劍 1 1 2
臺中市宜寧高中 高男組空手道 1 1 2
臺中市明道高中 高女組田徑 1 1 2
臺中市明道高中 高男組游泳 1 1 2
臺中市明道高中 高女組游泳 1 2 3

1351 ~ 1400 筆 / 共 3534 筆
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6205214