註冊系統
縣市組別種類查詢
縣市: 組別種類:
單位 組別 職員數 選手數 合計
彰化縣社頭國中 國男組田徑 1 1 2
彰化縣社頭國中 國女組田徑 1 3 4
彰化縣社頭國中 國男組舉重 1 4 5
彰化縣社頭國中 國女組舉重 1 5 6
彰化縣社頭國中 國男組木球 1 2 3
彰化縣社頭國中 國女組木球 2 6 8
彰化縣花壇國中 國男組田徑 2 8 10
彰化縣花壇國中 國女組網球 1 2 3
彰化縣花壇國中 國男組滑輪溜冰(競速) 1 2 3
彰化縣信義國中小 國男組田徑 2 8 10
彰化縣信義國中小 國女組田徑 3 12 15
彰化縣信義國中小 國男組跆拳道品勢 1 1 2
彰化縣信義國中小 國男組跆拳道對打 1 3 4
彰化縣信義國中小 國女組跆拳道對打 1 2 3
彰化縣信義國中小 國男組空手道 1 4 5
彰化縣信義國中小 國女組空手道 1 4 5
彰化縣員林國中 國女組游泳 1 1 2
彰化縣員林國中 國男組跆拳道品勢 1 3 4
彰化縣員林國中 國女組跆拳道品勢 1 1 2
彰化縣員林國中 國中組跆拳道品勢 0 2 2
彰化縣員林國中 國男組跆拳道對打 1 1 2
彰化縣員林國中 國女組跆拳道對打 1 1 2
彰化縣員林國中 國男組拳擊 2 7 9
彰化縣員林國中 國女組拳擊 1 3 4
彰化縣埔心國中 國男組拳擊 1 1 2
彰化縣埔鹽國中 國男組柔道 1 2 3
彰化縣埔鹽國中 國女組柔道 1 3 4
彰化縣草湖國中 國男組拳擊 1 1 2
彰化縣埤頭國中 國女組游泳 1 1 2
彰化縣埤頭國中 國男組舉重 2 9 11
彰化縣埤頭國中 國女組舉重 1 2 3
彰化縣鹿港國中 國男組田徑 1 1 2
彰化縣鹿港國中 國女組田徑 1 1 2
彰化縣鹿港國中 國男組游泳 1 3 4
彰化縣鹿港國中 國女組游泳 1 2 3
彰化縣鹿港國中 國男組滑輪溜冰(競速) 1 1 2
彰化縣鹿鳴國中 國男組田徑 1 2 3
彰化縣鹿鳴國中 國男組柔道 1 1 2
彰化縣鹿鳴國中 國女組柔道 1 1 2
彰化縣鹿鳴國中 國男組角力 2 8 10
彰化縣鹿鳴國中 國女組角力 2 8 10
彰化縣陽明國中 國男組游泳 2 8 10
彰化縣陽明國中 國女組游泳 2 6 8
彰化縣溪州國中 國女組空手道 1 1 2
彰化縣溪湖國中 國男組自由車 1 1 2
彰化縣藝術高中 高男組田徑 1 6 7
彰化縣藝術高中 高女組田徑 1 5 6
彰化縣藝術高中 國男組田徑 1 1 2
彰化縣藝術高中 高男組游泳 2 6 8
彰化縣藝術高中 高女組游泳 1 2 3

1851 ~ 1900 筆 / 共 3534 筆
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6405870