註冊系統
縣市組別種類查詢
縣市: 組別種類:
單位 組別 職員數 選手數 合計
臺北市石牌國中 國女組角力 1 2 3
臺北市石牌國中 國男組擊劍 2 7 9
臺北市石牌國中 國女組擊劍 1 5 6
臺北市成功中學 高男組游泳 2 8 10
臺北市成功中學 高男組滑輪溜冰(競速) 1 1 2
臺北市成淵高中 高男組田徑 1 2 3
臺北市成淵高中 國男組田徑 1 2 3
臺北市成淵高中 高女組空手道 1 1 2
臺北市成淵高中 國男組滑輪溜冰(競速) 1 1 2
臺北市百齡高中 高男組游泳 2 8 10
臺北市百齡高中 高女組游泳 2 7 9
臺北市百齡高中 高女組跆拳道對打 1 1 2
臺北市百齡高中 高男組角力 2 7 9
臺北市百齡高中 高女組角力 1 5 6
臺北市百齡高中 高男組拳擊 2 10 12
臺北市百齡高中 高女組拳擊 2 10 12
臺北市百齡高中 國男組拳擊 1 1 2
臺北市百齡高中 國女組拳擊 1 3 4
臺北市百齡高中 高男組羽球 2 10 12
臺北市百齡高中 高男組滑輪溜冰(競速) 1 2 3
臺北市至善國中 國男組網球 2 7 9
臺北市西松高中 高男組游泳 1 7 8
臺北市西松高中 高女組游泳 2 7 9
臺北市西松高中 國男組游泳 1 5 6
臺北市西松高中 高男組空手道 1 3 4
臺北市西松高中 高男組拳擊 2 6 8
臺北市西松高中 高女組拳擊 1 2 3
臺北市西松高中 國男組拳擊 1 1 2
臺北市西松高中 國女組拳擊 1 1 2
臺北市西松高中 高男組自由車 5 21 26
臺北市西松高中 高女組自由車 2 2 4
臺北市西湖國中 國男組羽球 3 10 13
臺北市育成高中 高男組跆拳道品勢 1 1 2
臺北市育成高中 高男組跆拳道對打 1 3 4
臺北市育成高中 高男組拳擊 2 9 11
臺北市育成高中 高女組拳擊 2 9 11
臺北市育成高中 高女組擊劍 1 4 5
臺北市育成高中 高男組划船 2 10 12
臺北市育成高中 高女組划船 1 1 2
臺北市育成高中 高男組輕艇 1 4 5
臺北市育成高中 高男組滑輪溜冰(競速) 1 1 2
臺北市和平高中 高男組跆拳道對打 1 4 5
臺北市和平高中 高女組滑輪溜冰(競速) 1 1 2
臺北市忠孝國中 國男組空手道 1 1 2
臺北市忠孝國中 國女組空手道 1 1 2
臺北市明倫高中 高男組滑輪溜冰(競速) 1 5 6
臺北市明倫高中 高女組滑輪溜冰(競速) 1 4 5
臺北市明湖國中 國男組田徑 1 5 6
臺北市明湖國中 國女組田徑 4 23 27
臺北市明湖國中 國女組游泳 1 5 6

201 ~ 250 筆 / 共 3534 筆
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6443385