註冊系統
縣市組別種類查詢
縣市: 組別種類:
單位 組別 職員數 選手數 合計
臺南市中山國中 國男組游泳 1 1 2
臺南市中山國中 國男組自由車 1 2 3
臺南市仁德國中 國男組跆拳道對打 1 1 2
臺南市仁德國中 國男組羽球 1 1 2
臺南市太子國中 國男組柔道 2 8 10
臺南市太子國中 國女組柔道 1 3 4
臺南市太子國中 國男組角力 2 7 9
臺南市太子國中 國女組角力 1 3 4
臺南市文賢國中 國男組跆拳道品勢 1 3 4
臺南市文賢國中 國女組跆拳道品勢 1 5 6
臺南市文賢國中 國中組跆拳道品勢 0 6 6
臺南市文賢國中 國男組跆拳道對打 1 1 2
臺南市文賢國中 國男組空手道 1 2 3
臺南市文賢國中 國女組空手道 1 2 3
臺南市民德國中 國女組柔道 1 1 2
臺南市民德國中 國女組角力 1 2 3
臺南市民德國中 國男組滑輪溜冰(競速) 2 7 9
臺南市民德國中 國女組滑輪溜冰(競速) 1 5 6
臺南市永仁高中 高女組田徑 1 1 2
臺南市永仁高中 國男組田徑 1 2 3
臺南市永仁高中 高女組游泳 1 1 2
臺南市永仁高中 高女組跆拳道品勢 1 1 2
臺南市永仁高中 高女組跆拳道對打 1 1 2
臺南市永仁高中 國女組空手道 1 1 2
臺南市永仁高中 國男組拳擊 1 1 2
臺南市永仁高中 國女組拳擊 1 3 4
臺南市永仁高中 高女組舉重 1 3 4
臺南市永康國中 國女組田徑 1 1 2
臺南市永康國中 國男組游泳 2 7 9
臺南市永康國中 國女組游泳 1 4 5
臺南市永康國中 國男組跆拳道對打 1 1 2
臺南市永康國中 國女組跆拳道對打 2 6 8
臺南市永康國中 國男組空手道 1 1 2
臺南市永康國中 國男組自由車 1 1 2
臺南市永康國中 國女組羽球 2 10 12
臺南市玉井國中 國男組舉重 1 2 3
臺南市白河國中 國女組桌球 1 2 3
臺南市安平國中 國男組划船 2 8 10
臺南市安平國中 國男組輕艇 1 2 3
臺南市安定國中 國男組網球 3 6 9
臺南市安定國中 國女組網球 3 7 10
臺南市西港國中 國男組軟式網球 2 8 10
臺南市西港國中 國女組軟式網球 1 5 6
臺南市沙崙國中 國男組游泳 1 5 6
臺南市沙崙國中 國女組游泳 1 2 3
臺南市佳里國中 國男組田徑 1 2 3
臺南市佳里國中 國女組田徑 1 2 3
臺南市和順國中 國男組跆拳道對打 1 4 5
臺南市和順國中 國女組跆拳道對打 1 3 4
臺南市延平國中 國男組跆拳道對打 1 1 2

2451 ~ 2500 筆 / 共 3534 筆
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6219006