註冊系統
縣市組別種類查詢
縣市: 組別種類:
單位 組別 職員數 選手數 合計
臺東縣寶桑國中 國男組跆拳道品勢 1 2 3
臺東縣寶桑國中 國男組跆拳道對打 1 1 2
臺東縣寶桑國中 國女組跆拳道對打 1 1 2
臺東縣寶桑國中 國男組角力 2 10 12
臺東縣寶桑國中 國女組角力 1 3 4
花蓮縣團本部 團本部團本部 15 0 15
花蓮縣四維高中 高男組田徑 2 6 8
花蓮縣四維高中 高女組田徑 1 1 2
花蓮縣四維高中 高男組游泳 3 6 9
花蓮縣四維高中 高女組游泳 1 1 2
花蓮縣四維高中 高女組跆拳道對打 1 5 6
花蓮縣海星高中 高男組田徑 3 12 15
花蓮縣海星高中 高女組田徑 2 8 10
花蓮縣海星高中 國男組田徑 2 9 11
花蓮縣海星高中 國女組田徑 1 2 3
花蓮縣海星高中 高男組跆拳道對打 1 1 2
花蓮縣海星高中 高女組跆拳道對打 1 1 2
花蓮縣海星高中 高男組空手道 1 2 3
花蓮縣海星高中 高女組空手道 1 1 2
花蓮縣海星高中 高男組自由車 1 3 4
花蓮縣三民國中 國男組射箭 1 3 4
花蓮縣三民國中 國女組射箭 1 1 2
花蓮縣三民國中 國男組舉重 2 6 8
花蓮縣三民國中 國女組舉重 1 2 3
花蓮縣化仁國中 國男組田徑 2 9 11
花蓮縣化仁國中 國女組田徑 1 2 3
花蓮縣化仁國中 國男組跆拳道對打 1 1 2
花蓮縣玉里國中 國女組田徑 2 7 9
花蓮縣玉里國中 國男組射箭 1 3 4
花蓮縣玉里國中 國女組射箭 1 3 4
花蓮縣玉東國中 國男組田徑 2 8 10
花蓮縣玉東國中 國女組田徑 1 2 3
花蓮縣光復國中 國男組田徑 1 3 4
花蓮縣光復國中 國女組田徑 2 10 12
花蓮縣吉安國中 國女組跆拳道對打 1 1 2
花蓮縣自強國中 國男組射箭 1 3 4
花蓮縣自強國中 國女組射箭 1 3 4
花蓮縣宜昌國中 國男組田徑 2 7 9
花蓮縣宜昌國中 國女組田徑 2 7 9
花蓮縣宜昌國中 國女組跆拳道對打 1 1 2
花蓮縣宜昌國中 國女組網球 2 6 8
花蓮縣東里國中 國女組田徑 1 1 2
花蓮縣花崗國中 國女組跆拳道品勢 1 1 2
花蓮縣花崗國中 國男組跆拳道對打 1 1 2
花蓮縣花崗國中 國男組空手道 2 7 9
花蓮縣花崗國中 國女組空手道 2 6 8
花蓮縣花崗國中 國男組射擊 1 3 4
花蓮縣花崗國中 國女組射擊 1 3 4
花蓮縣花崗國中 國中組射擊 1 2 3
花蓮縣花崗國中 國男組桌球 1 1 2

3251 ~ 3300 筆 / 共 3534 筆
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6251868