註冊系統
縣市組別種類查詢
縣市: 組別種類:
單位 組別 職員數 選手數 合計
宜蘭縣頭城家商 高女組跆拳道對打 1 1 2
宜蘭縣頭城家商 高男組輕艇 1 1 2
宜蘭縣頭城家商 高女組輕艇 1 2 3
宜蘭縣羅東高工 高男組游泳 1 1 2
宜蘭縣羅東高工 高男組跆拳道品勢 1 1 2
宜蘭縣羅東高工 高男組跆拳道對打 1 2 3
宜蘭縣羅東高工 高男組柔道 1 1 2
宜蘭縣羅東高工 高男組自由車 1 1 2
宜蘭縣羅東高中 高女組田徑 3 12 15
宜蘭縣羅東高中 高女組游泳 1 1 2
宜蘭縣羅東高中 高女組柔道 1 1 2
宜蘭縣羅東高中 高男組划船 2 10 12
宜蘭縣羅東高中 高女組划船 2 10 12
宜蘭縣羅東高中 高男組輕艇 1 3 4
宜蘭縣羅東高中 高女組輕艇 1 1 2
宜蘭縣羅東高中 高男組滑輪溜冰(競速) 1 1 2
宜蘭縣羅東高商 高女組跆拳道對打 1 1 2
宜蘭縣羅東高商 高男組划船 1 1 2
宜蘭縣羅東高商 高男組競技體操 1 3 4
宜蘭縣羅東高商 高男組滑輪溜冰(競速) 2 7 9
宜蘭縣蘇澳海事 高男組跆拳道對打 1 2 3
宜蘭縣蘇澳海事 高男組柔道 1 5 6
宜蘭縣蘇澳海事 高女組柔道 1 4 5
宜蘭縣蘇澳海事 高男組角力 2 7 9
宜蘭縣蘇澳海事 高女組角力 1 3 4
宜蘭縣蘇澳海事 高男組划船 1 2 3
宜蘭縣蘭陽女中 高女組跆拳道品勢 1 1 2
宜蘭縣蘭陽女中 高女組跆拳道對打 1 1 2
澎湖縣團本部 團本部團本部 8 0 8
澎湖縣馬公高中 高男組田徑 1 3 4
澎湖縣馬公高中 高女組田徑 1 2 3
澎湖縣馬公高中 高男組跆拳道品勢 1 4 5
澎湖縣馬公高中 高女組跆拳道品勢 1 2 3
澎湖縣馬公高中 高中組跆拳道品勢 0 2 2
澎湖縣馬公高中 高男組跆拳道對打 1 3 4
澎湖縣馬公高中 高女組跆拳道對打 1 1 2
澎湖縣澎湖海事 高男組跆拳道品勢 1 1 2
澎湖縣澎湖海事 高女組跆拳道品勢 1 1 2
澎湖縣澎湖海事 高男組跆拳道對打 1 1 2
澎湖縣澎湖海事 高女組跆拳道對打 1 1 2
澎湖縣澎湖海事 高男組木球 1 2 3
澎湖縣澎湖海事 高女組木球 1 2 3
澎湖縣七美國中 國女組木球 1 1 2
澎湖縣中正國中 國男組跆拳道品勢 1 1 2
澎湖縣中正國中 國女組跆拳道品勢 1 1 2
澎湖縣中正國中 國男組跆拳道對打 1 1 2
澎湖縣中正國中 國女組木球 1 2 3
澎湖縣吉貝國中 國男組跆拳道對打 1 2 3
澎湖縣吉貝國中 國女組跆拳道對打 1 2 3
澎湖縣馬公國中 國男組田徑 2 10 12

3451 ~ 3500 筆 / 共 3534 筆
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6270252