競賽成績
獎牌統計
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 新北市樟樹實中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 桃園市大園高中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 桃園市新屋高中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4 桃園市龜山國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5 新竹市光華國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 苗栗縣龍德家商 0 0 1 0 0 0 0 0 1
7 苗栗縣公館國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 臺中市東大附中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 臺中市大道國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10 臺中市大德國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
11 臺中市豐原高中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
12 彰化縣草湖國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
13 南投縣日新國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
14 高雄市高雄高工 0 0 1 0 0 0 0 0 1
15 屏東縣萬新國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
16 花蓮縣新城國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
17 基隆市中山高中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
18 臺北市成淵高中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
19 新北市佳林國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
20 桃園市東興國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
21 新竹縣自強國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
22 新竹縣新湖國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
23 南投縣埔里高工 0 0 0 1 0 0 0 0 1
24 高雄市中華藝校 0 0 0 1 0 0 0 0 1
25 屏東縣長治國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
26 花蓮縣富源國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
27 澎湖縣澎湖海事 0 0 0 1 0 0 0 0 1
28 澎湖縣中正國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
29 澎湖縣鎮海國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
30 基隆市八斗高中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
31 基隆市信義國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
32 臺北市中崙高中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
33 臺北市木柵高工 0 0 0 0 1 0 0 0 1
34 臺北市忠孝國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
35 新北市汐止國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
36 新北市新店高中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
37 新北市義學國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
38 新竹縣五峰國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
39 臺中市五權國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
40 臺中市立新國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
41 臺中市爽文國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
42 雲林縣北港高中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
43 雲林縣北港農工 0 0 0 0 1 0 0 0 1
44 雲林縣口湖國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
45 雲林縣西螺國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
46 嘉義縣過溝國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
47 高雄市立志高中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
48 高雄市鳳西國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
49 臺東縣大王國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
50 臺東縣長濱國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1

551 ~ 600 / 共 655 筆資料
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6398462