競賽成績
獎牌統計
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 宜蘭縣蘇澳國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2 宜蘭縣羅東高工 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3 臺北市日僑學校 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4 臺北市興福國中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
5 桃園市新生醫護學校 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6 新竹市新竹女中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7 新竹市新竹荷蘭學校 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8 臺中市衛道高中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9 臺中市常春藤高中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
10 彰化縣北斗國中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
11 彰化縣鹿港國中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
12 南投縣竹山國中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
13 南投縣魚池國中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
14 高雄市中正預校 0 0 0 0 0 1 0 0 1
15 高雄市獅甲國中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
16 屏東縣屏東高工 0 0 0 0 0 1 0 0 1
17 宜蘭縣員山國中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
18 連江縣敬恆國中小 0 0 0 0 0 1 0 0 1
19 臺北市雙園國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
20 臺北市VIS教育機構 0 0 0 0 0 0 1 0 1
21 新北市樹人家商 0 0 0 0 0 0 1 0 1
22 新竹市育賢國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
23 臺中市弘文高中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
24 臺中市育英國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
25 臺中市麗喆國中小 0 0 0 0 0 0 1 0 1
26 彰化縣大慶商工 0 0 0 0 0 0 1 0 1
27 彰化縣達德商工 0 0 0 0 0 0 1 0 1
28 彰化縣員林家商 0 0 0 0 0 0 1 0 1
29 彰化縣溪湖國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30 南投縣同富國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31 南投縣竹山高中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
32 雲林縣水林國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
33 雲林縣飛沙國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
34 臺南市仁德國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
35 臺南市延平國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
36 臺南市新市國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
37 高雄市大義國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
38 高雄市五福國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
39 高雄市樹德家商 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40 高雄市普門中學 0 0 0 0 0 0 1 0 1
41 臺東縣新生國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42 花蓮縣花蓮女中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43 花蓮縣花蓮高商 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44 宜蘭縣礁溪國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45 澎湖縣吉貝國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
46 金門縣金寧國中小 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47 連江縣介壽國中小 0 0 0 0 0 0 1 0 1
48 新竹縣關西國中 0 0 0 0 0 0 0 1 1
49 新竹市竹科實中 0 0 0 0 0 0 0 1 1
50 臺中市至善國中 0 0 0 0 0 0 0 1 1

601 ~ 650 / 共 655 筆資料
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5874545