競賽成績
獎牌統計
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 基隆市成功國中 1 0 2 0 4 0 3 0 10
2 彰化縣二林工商 1 0 1 1 4 1 2 0 10
3 新北市能仁家商 1 0 1 1 1 2 3 1 10
4 基隆市基隆女中 0 3 0 1 4 1 0 1 10
5 桃園市育達高中 0 1 1 1 4 1 2 0 10
6 臺北市明湖國中 0 1 0 4 3 0 2 0 10
7 高雄市岡山國中 0 0 4 2 0 0 2 2 10
8 臺北市龍山國中 2 2 2 0 3 0 0 0 9
9 彰化縣和美高中 2 2 0 3 1 0 0 1 9
10 臺北市景興國中 2 2 0 2 1 0 2 0 9
11 新北市文山國中 2 1 3 0 3 0 0 0 9
12 臺南市白河商工 2 1 1 2 1 1 0 1 9
13 新北市林口國中 2 1 1 1 2 2 0 0 9
14 新北市永和國中 2 0 3 2 0 1 1 0 9
15 臺南市後壁國中 2 0 1 3 1 0 2 0 9
16 基隆市明德國中 1 5 1 1 0 1 0 0 9
17 臺南市長榮中學 1 3 0 1 3 0 1 0 9
18 新北市鷺江國中 1 2 4 0 2 0 0 0 9
19 臺北市松山工農 1 2 3 0 3 0 0 0 9
20 新竹縣竹北高中 1 1 4 3 0 0 0 0 9
21 新北市錦和高中 1 1 3 1 1 0 2 0 9
22 彰化縣員林國中 1 1 3 0 1 0 3 0 9
23 臺南市善化高中 1 1 2 1 3 0 0 1 9
24 桃園市光明國中 1 1 2 0 2 2 0 1 9
25 桃園市大溪高中 1 1 1 3 3 0 0 0 9
26 新竹縣尖石國中 1 0 1 0 4 0 3 0 9
27 高雄市中山工商 1 0 1 0 3 0 4 0 9
28 臺北市明倫高中 0 3 2 2 2 0 0 0 9
29 臺北市美國學校 0 2 0 1 2 2 0 2 9
30 臺中市成功國中 0 1 2 2 1 0 2 1 9
31 臺北市北安國中 0 1 0 2 3 0 2 1 9
32 高雄市瑞祥高中 0 1 0 0 0 3 0 5 9
33 臺南市北門農工 0 0 1 0 5 0 2 1 9
34 新北市福和國中 0 0 0 1 2 0 4 2 9
35 新北市鶯歌國中 5 0 1 0 1 0 1 0 8
36 臺北市新興國中 4 1 0 0 0 2 1 0 8
37 新北市淡江高中 3 1 2 1 0 0 1 0 8
38 臺北市中正高中 2 4 1 0 0 0 1 0 8
39 嘉義市嘉義家職 2 1 0 1 1 0 3 0 8
40 宜蘭縣五結國中 1 2 2 2 0 0 1 0 8
41 桃園市平鎮國中 1 1 1 0 4 0 0 1 8
42 新北市新北高中 1 0 2 0 1 0 1 3 8
43 臺中市豐東國中 0 2 1 1 2 1 1 0 8
44 屏東縣明正國中 0 2 0 1 2 2 1 0 8
45 臺南市臺南海事 0 2 0 1 2 0 3 0 8
46 花蓮縣花崗國中 0 1 5 0 2 0 0 0 8
47 新北市安溪國中 0 1 2 1 0 0 2 2 8
48 屏東縣鹽埔國中 0 0 2 1 2 0 0 3 8
49 臺北市萬華國中 0 0 2 0 3 0 3 0 8
50 彰化縣和美實校 0 0 2 0 2 0 4 0 8

151 ~ 200 / 共 655 筆資料
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6394818