競賽成績
獎牌統計
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 桃園市龍潭高中 2 1 0 3 2 3 2 1 14
2 臺中市僑泰高中 2 0 4 2 2 1 1 2 14
3 高雄市文山高中 1 2 1 3 1 0 6 0 14
4 臺中市東峰國中 0 2 1 4 5 1 0 1 14
5 宜蘭縣吳沙國中 7 1 3 2 0 0 0 0 13
6 高雄市鼓山高中 4 3 2 0 2 1 0 1 13
7 高雄市高雄中學 3 5 1 3 0 0 1 0 13
8 雲林縣二崙國中 3 0 1 0 5 1 3 0 13
9 屏東縣東新國中 2 1 0 3 3 0 4 0 13
10 臺中市北新國中 0 0 4 2 4 2 1 0 13
11 新竹市世界高中 0 0 2 1 1 2 4 3 13
12 花蓮縣四維高中 4 3 0 2 2 0 0 1 12
13 南投縣水里國中 3 4 1 2 1 1 0 0 12
14 高雄市仁武高中 3 1 2 1 3 0 0 2 12
15 臺北市內湖高中 2 3 3 2 0 0 2 0 12
16 宜蘭縣羅東高商 2 3 1 2 1 1 0 2 12
17 臺中市后里國中 2 2 5 0 2 0 1 0 12
18 高雄市新莊高中 2 2 2 1 0 0 0 5 12
19 桃園市壽山高中 2 1 4 0 3 0 2 0 12
20 彰化縣員林農工 0 3 2 1 2 1 0 3 12
21 新北市清水高中 0 1 3 2 2 1 2 1 12
22 雲林縣麥寮高中 4 2 2 0 1 1 1 0 11
23 臺北市蘭州國中 4 1 1 0 3 0 2 0 11
24 臺北市弘道國中 3 4 0 0 4 0 0 0 11
25 臺中市豐原國中 3 2 4 0 2 0 0 0 11
26 臺北市陽明高中 3 1 4 1 0 0 1 1 11
27 臺南市南寧高中 2 3 2 1 0 0 3 0 11
28 彰化縣信義國中小 2 1 5 1 0 1 1 0 11
29 臺北市石牌國中 2 0 3 0 2 1 2 1 11
30 高雄市林園高中 2 0 3 0 1 2 2 1 11
31 臺中市新光國中 1 3 4 0 3 0 0 0 11
32 苗栗縣致民國中 1 2 5 0 1 0 2 0 11
33 臺北市民權國中 1 1 5 0 0 0 4 0 11
34 宜蘭縣冬山國中 1 1 3 2 0 1 3 0 11
35 高雄市正興國中 0 3 2 3 1 0 1 1 11
36 新竹縣東泰高中 0 1 3 2 2 0 3 0 11
37 桃園市大崗國中 0 1 3 2 1 2 1 1 11
38 桃園市南崁高中 0 1 1 4 1 1 2 1 11
39 新北市新莊國中 0 0 3 0 4 4 0 0 11
40 彰化縣埤頭國中 4 1 1 2 0 0 1 1 10
41 彰化縣社頭國中 3 2 1 0 1 2 1 0 10
42 嘉義縣永慶高中 2 3 1 0 2 1 1 0 10
43 高雄市三民國中 2 3 0 1 2 1 1 0 10
44 臺南市民德國中 2 2 1 2 1 1 1 0 10
45 臺中市沙鹿國中 2 2 1 1 3 1 0 0 10
46 高雄市三民高中 2 1 0 0 3 1 1 2 10
47 新北市永平高中 1 2 4 0 0 0 3 0 10
48 高雄市梓官國中 1 1 1 0 3 2 2 0 10
49 臺北市龍門國中 1 1 0 1 1 1 2 3 10
50 新竹市香山高中 1 1 0 0 1 4 3 0 10

101 ~ 150 / 共 655 筆資料
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6394088