競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 新竹市培英國中 國女組游泳50公尺自由式 廖祐菲 27.06 1 4.0 游泳 國女組 4月21日
2 新竹縣竹北國中 國女組游泳50公尺自由式 張煦晨 27.34 2 2.0 游泳 國女組 4月21日
3 宜蘭縣復興國中 國女組游泳50公尺自由式 黃初晴 27.94 3 1.0 游泳 國女組 4月21日
4 新北市新泰國中 國女組游泳50公尺自由式 姚羽宸 27.95 4 0.0 游泳 國女組 4月21日
5 臺中市北新國中 國女組游泳50公尺自由式 卓姿廷 27.97 5 0.0 游泳 國女組 4月21日
6 新北市康橋高中 國女組游泳50公尺自由式 廖昱喬 28.24 6 0.0 游泳 國女組 4月21日
7 臺南市永康國中 國女組游泳50公尺自由式 朱芮儀 28.37 7 0.0 游泳 國女組 4月21日
8 臺中市漢口國中 國女組游泳50公尺自由式 何樂 28.50 8 0.0 游泳 國女組 4月21日
9 臺中市明道高中 國女組游泳200公尺仰式 張雅佳 2:24.86 1 4.0 游泳 國女組 4月21日
10 臺北市弘道國中 國女組游泳200公尺仰式 林家嫻 2:25.38 2 2.0 游泳 國女組 4月21日
11 臺中市大里高中 國女組游泳200公尺仰式 何虹儀 2:25.69 3 1.0 游泳 國女組 4月21日
12 新北市新泰國中 國女組游泳200公尺仰式 李羽甄 2:27.35 4 0.0 游泳 國女組 4月21日
13 臺南市金城國中 國女組游泳200公尺仰式 李姵萱 2:29.36 5 0.0 游泳 國女組 4月21日
14 臺北市中正國中 國女組游泳200公尺仰式 李祈德 2:30.21 6 0.0 游泳 國女組 4月21日
15 臺南市永康國中 國女組游泳200公尺仰式 陳宇安 2:35.72 7 0.0 游泳 國女組 4月21日
16 新北市福和國中 國女組游泳200公尺仰式 馮昱齊 2:37.18 8 0.0 游泳 國女組 4月21日
17 新竹市竹光國中 國女組游泳1500公尺自由式 黃子怡 17:49.40 1 4.0 游泳 國女組 4月21日
18 宜蘭縣內城國中小 國女組游泳1500公尺自由式 成喜宣 18:01.36 2 2.0 游泳 國女組 4月21日
19 臺中市北新國中 國女組游泳1500公尺自由式 謝沛家 18:29.70 3 1.0 游泳 國女組 4月21日
20 新北市林口國中 國女組游泳1500公尺自由式 洪莉婷 18:56.38 4 0.0 游泳 國女組 4月21日
21 新北市福和國中 國女組游泳1500公尺自由式 葉子瑄 19:04.45 5 0.0 游泳 國女組 4月21日
22 臺北市仁愛國中 國女組游泳1500公尺自由式 李欣垣 19:06.81 6 0.0 游泳 國女組 4月21日
23 新北市新泰國中 國女組游泳4×100公尺混合式接力 李羽甄
簡瑋伶
王伊伶
姚羽宸
4:26.85 1 4.0 游泳 國女組 4月21日
24 高雄市高師大附中 國女組游泳4×100公尺混合式接力 傅姸銘
李佳勳
李子芹
葉甯
4:29.24 2 2.0 游泳 國女組 4月21日
25 臺北市中正國中 國女組游泳4×100公尺混合式接力 李祈德
李宜珊
林心蕾
張予蓁
4:38.02 3 1.0 游泳 國女組 4月21日
26 臺南市金城國中 國女組游泳4×100公尺混合式接力 李姵萱
許亞鈴
施友甯
杜沛芸
4:40.64 4 0.0 游泳 國女組 4月21日
27 新北市福和國中 國女組游泳4×100公尺混合式接力 馮昱齊
劉謹慈
朱安柔
朱芷葶
4:44.13 5 0.0 游泳 國女組 4月21日
28 臺中市大里高中 國女組游泳4×100公尺混合式接力 蔡宸恩
賴郁晴
何虹儀
邱羿甯
4:44.46 6 0.0 游泳 國女組 4月21日
29 臺中市北新國中 國女組游泳4×100公尺混合式接力 鄒元臻
陳品希
黃曼庭
卓姿廷
4:44.48 7 0.0 游泳 國女組 4月21日
30 臺北市石牌國中 國女組游泳4×100公尺混合式接力 顏思玄
楊寧馨
顏柔禾
范珈慈
4:46.69 8 0.0 游泳 國女組 4月21日
31 桃園市壽山高中 高女組舉重76公斤級 楊淑婷 抓舉:83公斤
挺舉:105公斤
總和:188公斤
1 4.0 舉重 高女組 4月21日
32 臺中市大里高中 高女組舉重76公斤級 曾芸萱 抓舉:75公斤
挺舉:101公斤
總和:176公斤
2 2.0 舉重 高女組 4月21日
33 雲林縣斗南高中 高女組舉重76公斤級 田欣潔 抓舉:77公斤
挺舉:98公斤
總和:175公斤
3 1.0 舉重 高女組 4月21日
34 臺北市萬芳高中 高女組舉重76公斤級 鄭湘雯 抓舉:72公斤
挺舉:100公斤
總和:172公斤
4 0.0 舉重 高女組 4月21日
35 桃園市壽山高中 高女組舉重76公斤級 彭羽琳 抓舉:75公斤
挺舉:96公斤
總和:171公斤
5 0.0 舉重 高女組 4月21日
36 高雄市路竹高中 高女組舉重76公斤級 潘春金 抓舉:75公斤
挺舉:90公斤
總和:165公斤
6 0.0 舉重 高女組 4月21日
37 臺南市玉井工商 高女組舉重76公斤級 柯徐雅昀 抓舉:72公斤
挺舉:92公斤
總和:164公斤
7 0.0 舉重 高女組 4月21日
38 高雄市鼓山高中 高女組舉重76公斤級 陳韻亘 抓舉:66公斤
挺舉:75公斤
總和:141公斤
8 0.0 舉重 高女組 4月21日
39 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 黃諾亞 54.77 1 4.0 田徑 高男組 4月21日
40 新竹市成德高中 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 黃威誠 54.48 2 2.0 田徑 高男組 4月21日
41 桃園市北科附工 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 馬紹文 53.01 3 1.0 田徑 高男組 4月21日
42 雲林縣斗六高中 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 游昇評 52.72 4 0.0 田徑 高男組 4月21日
43 高雄市仁武高中 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 呂柏勳 52.04 5 0.0 田徑 高男組 4月21日
44 桃園市桃園高中 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 李辰祐 50.90 6 0.0 田徑 高男組 4月21日
45 新竹市成德高中 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 鄒葰錡 45.40 7 0.0 田徑 高男組 4月21日
46 新竹縣湖口高中 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 黃崇維 44.88 8 0.0 田徑 高男組 4月21日
47 桃園市大成國中 國女組田徑鉛球(3kg) 江靜緣 15.78 破大會紀錄
1 4.0 田徑 國女組 4月21日
48 彰化縣和美高中 國女組田徑鉛球(3kg) 陳絜羽 14.08 2 2.0 田徑 國女組 4月21日
49 新竹市光華國中 國女組田徑鉛球(3kg) 江喜加 13.32 3 1.0 田徑 國女組 4月21日
50 臺北市明湖國中 國女組田徑鉛球(3kg) 林映竺 12.83 4 0.0 田徑 國女組 4月21日

501 ~ 550 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5649910