競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺中市清水國中 國女組田徑鉛球(3kg) 李羽婕 12.72 5 0.0 田徑 國女組 4月21日
2 雲林縣斗南高中 國女組田徑鉛球(3kg) 葉玟圻 12.64 6 0.0 田徑 國女組 4月21日
3 宜蘭縣冬山國中 國女組田徑鉛球(3kg) 林家妤 12.16 7 0.0 田徑 國女組 4月21日
4 新竹縣成功國中 國女組田徑鉛球(3kg) 高瑀琪 12.13 8 0.0 田徑 國女組 4月21日
5 新竹市成德高中 高男組田徑10000公尺競走 詹泳逵 47:01.80 1 4.0 田徑 高男組 4月21日
6 高雄市楠梓高中 高男組田徑10000公尺競走 顏瑋辰 49:13.25 2 2.0 田徑 高男組 4月21日
7 新竹縣湖口高中 高男組田徑10000公尺競走 施享詠 49:19.35 3 1.0 田徑 高男組 4月21日
8 新竹市成德高中 高男組田徑10000公尺競走 陳畊機 51:11.30 4 0.0 田徑 高男組 4月21日
9 新北市丹鳳高中 高男組田徑10000公尺競走 周辰宇 51:20.19 5 0.0 田徑 高男組 4月21日
10 桃園市治平高中 高男組田徑10000公尺競走 黃政銓 52:16.30 6 0.0 田徑 高男組 4月21日
11 新北市三重商工 高男組田徑10000公尺競走 游騰翔 53:21.46 7 0.0 田徑 高男組 4月21日
12 新竹縣湖口高中 高男組田徑10000公尺競走 王律荃 54:31.76 8 0.0 田徑 高男組 4月21日
13 澎湖縣馬公國中 國男組田徑五項全能 趙崑祥 3464 1 4.0 田徑 國男組 4月21日
14 桃園市中壢國中 國男組田徑五項全能 范宸瑋 3081 2 2.0 田徑 國男組 4月21日
15 彰化縣信義國中小 國男組田徑五項全能 李承霖 3052 3 1.0 田徑 國男組 4月21日
16 新北市光榮國中 國男組田徑五項全能 張凱 2979 4 0.0 田徑 國男組 4月21日
17 臺南市南新國中 國男組田徑五項全能 黃仁又 2871 5 0.0 田徑 國男組 4月21日
18 彰化縣信義國中小 國男組田徑五項全能 王彥評 2807 6 0.0 田徑 國男組 4月21日
19 臺東縣寶桑國中 國男組田徑五項全能 林璿毅 2785 7 0.0 田徑 國男組 4月21日
20 臺中市長億高中 國男組田徑五項全能 李鈺糖 2780 8 0.0 田徑 國男組 4月21日
21 花蓮縣體育中學 高女組田徑跳遠 劉立琦 6.14 1 4.0 田徑 高女組 4月21日
22 彰化縣和美高中 高女組田徑跳遠 林芸安 5.81 2 2.0 田徑 高女組 4月21日
23 新竹縣湖口高中 高女組田徑跳遠 黃郁媞 5.78 3 1.0 田徑 高女組 4月21日
24 彰化縣和美高中 高女組田徑跳遠 黃逸芸 5.76 4 0.0 田徑 高女組 4月21日
25 澎湖縣馬公高中 高女組田徑跳遠 張秀萌 5.61 5 0.0 田徑 高女組 4月21日
26 新北市三重高中 高女組田徑跳遠 蘇歆予 5.56 6 0.0 田徑 高女組 4月21日
27 桃園市桃園高中 高女組田徑跳遠 魏君恩 5.55 7 0.0 田徑 高女組 4月21日
28 桃園市桃園高中 高女組田徑跳遠 李奕萱 5.49 8 0.0 田徑 高女組 4月21日
29 雲林縣斗六高中 高男組田徑跳高 張騰仁 2.18 破大會紀錄
1 4.0 田徑 高男組 4月21日
30 桃園市桃園高中 高男組田徑跳高 葉柏廷 2.12 2 2.0 田徑 高男組 4月21日
31 桃園市桃園高中 高男組田徑跳高 傅兆玄 2.09 3 1.0 田徑 高男組 4月21日
32 臺南市新豐高中 高男組田徑跳高 楊子毅 2.03 4 0.0 田徑 高男組 4月21日
33 臺南市新豐高中 高男組田徑跳高 林冠攸 2.00 5 0.0 田徑 高男組 4月21日
34 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑跳高 羅子杰 2.00 6 0.0 田徑 高男組 4月21日
35 臺中市大甲高中 高男組田徑跳高 陳威宇 2.00 7 0.0 田徑 高男組 4月21日
36 臺中市大甲高中 高男組田徑跳高 周政嘉 2.00 8 0.0 田徑 高男組 4月21日
37 彰化縣二林高中 高男組拳擊第一量級 許栢豪 1 4.0 拳擊 高男組 4月21日
38 臺中市沙鹿高工 高男組拳擊第一量級 張祈恩 2 2.0 拳擊 高男組 4月21日
39 臺北市百齡高中 高男組拳擊第一量級 陳偉翰 3 0.5 拳擊 高男組 4月21日
40 彰化縣二林高中 高男組拳擊第一量級 林冠毅 3 0.5 拳擊 高男組 4月21日
41 屏東縣屏東高中 高男組拳擊第一量級 韋傑 5 0.0 拳擊 高男組 4月21日
42 臺北市西松高中 高男組拳擊第一量級 陳宇傑 5 0.0 拳擊 高男組 4月21日
43 新北市能仁家商 高男組拳擊第一量級 郭承憲 7 0.0 拳擊 高男組 4月21日
44 新北市明德高中 高男組拳擊第一量級 劉韋麟 7 0.0 拳擊 高男組 4月21日
45 彰化縣藝術高中 高男組拳擊第二量級 游青煒 1 4.0 拳擊 高男組 4月21日
46 高雄市路竹高中 高男組拳擊第二量級 林永峯 2 2.0 拳擊 高男組 4月21日
47 臺中市沙鹿高工 高男組拳擊第二量級 張梓宸 3 0.5 拳擊 高男組 4月21日
48 臺北市百齡高中 高男組拳擊第二量級 徐諺鑫 3 0.5 拳擊 高男組 4月21日
49 新北市明德高中 高男組拳擊第二量級 胡瑋倫 5 0.0 拳擊 高男組 4月21日
50 高雄市小港高中 高男組拳擊第二量級 孫加和 5 0.0 拳擊 高男組 4月21日

551 ~ 600 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5665195