競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 彰化縣二林高中 高男組拳擊第九量級 洪鈺竣 1 4.0 拳擊 高男組 4月21日
2 高雄市小港高中 高男組拳擊第九量級 鐘昱翔 2 2.0 拳擊 高男組 4月21日
3 彰化縣二林高中 高男組拳擊第九量級 陳威廷 3 0.5 拳擊 高男組 4月21日
4 彰化縣成功高中 高男組拳擊第九量級 陳祐閔 3 0.5 拳擊 高男組 4月21日
5 新北市明德高中 高男組拳擊第九量級 顏之騫 5 0.0 拳擊 高男組 4月21日
6 屏東縣民生家商 高男組拳擊第九量級 林冠亨 5 0.0 拳擊 高男組 4月21日
7 臺北市開南商工 高男組拳擊第十量級 徐宇宸 1 4.0 拳擊 高男組 4月21日
8 臺北市百齡高中 高男組拳擊第十量級 詹凱皓 2 2.0 拳擊 高男組 4月21日
9 臺中市沙鹿高工 高男組拳擊第十量級 蔡雄州 3 0.5 拳擊 高男組 4月21日
10 新竹市成德高中 高男組拳擊第十量級 潘辰威 3 0.5 拳擊 高男組 4月21日
11 彰化縣二林工商 高男組拳擊第十量級 蔡峻宇 5 0.0 拳擊 高男組 4月21日
12 彰化縣二林工商 高男組拳擊第十量級 李冠鋌 5 0.0 拳擊 高男組 4月21日
13 屏東縣內埔農工 高男組拳擊第十量級 藍泓凱 7 0.0 拳擊 高男組 4月21日
14 桃園市育達高中 高男組拳擊第十量級 呂劭文 7 0.0 拳擊 高男組 4月21日
15 新竹市成德高中 國男組拳擊第一量級 巴宇僮 1 4.0 拳擊 國男組 4月21日
16 屏東縣九如國中 國男組拳擊第一量級 蘇瑋皓 2 2.0 拳擊 國男組 4月21日
17 臺北市士林國中 國男組拳擊第一量級 曾宥偉 3 0.5 拳擊 國男組 4月21日
18 新北市鶯歌國中 國男組拳擊第一量級 謝明諺 3 0.5 拳擊 國男組 4月21日
19 彰化縣二林高中 國男組拳擊第一量級 康閔欽 5 0.0 拳擊 國男組 4月21日
20 新北市瑞芳國中 國男組拳擊第一量級 黃奕翔 5 0.0 拳擊 國男組 4月21日
21 臺中市清泉國中 國男組拳擊第一量級 鄭允翔 7 0.0 拳擊 國男組 4月21日
22 新竹市三民國中 國男組拳擊第一量級 呂至弘 7 0.0 拳擊 國男組 4月21日
23 臺北市蘭州國中 國男組拳擊第二量級 陳柏廷 1 4.0 拳擊 國男組 4月21日
24 新竹市三民國中 國男組拳擊第二量級 張家睿 2 2.0 拳擊 國男組 4月21日
25 屏東縣九如國中 國男組拳擊第二量級 陳昱辰 3 0.5 拳擊 國男組 4月21日
26 臺北市蘭州國中 國男組拳擊第二量級 黃林海 3 0.5 拳擊 國男組 4月21日
27 桃園市平鎮國中 國男組拳擊第二量級 葉錦恩 5 0.0 拳擊 國男組 4月21日
28 臺中市清海國中 國男組拳擊第二量級 陳其炫 5 0.0 拳擊 國男組 4月21日
29 高雄市小港國中 國男組拳擊第二量級 吳念駿 7 0.0 拳擊 國男組 4月21日
30 彰化縣員林國中 國男組拳擊第二量級 簡煜宸 7 0.0 拳擊 國男組 4月21日
31 桃園市平鎮國中 國男組拳擊第三量級 宋昱儒 1 4.0 拳擊 國男組 4月21日
32 臺北市百齡高中 國男組拳擊第三量級 周柏均 2 2.0 拳擊 國男組 4月21日
33 彰化縣員林國中 國男組拳擊第三量級 張旗紘 3 0.5 拳擊 國男組 4月21日
34 彰化縣二林高中 國男組拳擊第三量級 林子原 3 0.5 拳擊 國男組 4月21日
35 新竹市成德高中 國男組拳擊第三量級 邱宏恩 5 0.0 拳擊 國男組 4月21日
36 屏東縣崇文國中 國男組拳擊第三量級 陳仕文 5 0.0 拳擊 國男組 4月21日
37 高雄市興仁國中 國男組拳擊第三量級 邱承宇 7 0.0 拳擊 國男組 4月21日
38 臺南市永仁高中 國男組拳擊第三量級 周明翰 7 0.0 拳擊 國男組 4月21日
39 新北市鶯歌國中 國男組拳擊第四量級 王凱玄 1 4.0 拳擊 國男組 4月21日
40 桃園市龍興國中 國男組拳擊第四量級 馮吉祥 2 2.0 拳擊 國男組 4月21日
41 臺中市清海國中 國男組拳擊第四量級 陳俊豪 3 0.5 拳擊 國男組 4月21日
42 彰化縣成功高中 國男組拳擊第四量級 楊景翔 3 0.5 拳擊 國男組 4月21日
43 臺北市蘭州國中 國男組拳擊第四量級 周宥辰 5 0.0 拳擊 國男組 4月21日
44 屏東縣來義高中 國男組拳擊第四量級 葉昊 5 0.0 拳擊 國男組 4月21日
45 新北市鶯歌國中 國男組拳擊第四量級 陳畇里 7 0.0 拳擊 國男組 4月21日
46 新北市三峽國中 國男組拳擊第五量級 林翊晟 1 4.0 拳擊 國男組 4月21日
47 桃園市楊梅國中 國男組拳擊第五量級 傅柏維 2 2.0 拳擊 國男組 4月21日
48 臺中市清海國中 國男組拳擊第五量級 陳暐勛 3 0.5 拳擊 國男組 4月21日
49 高雄市路竹高中 國男組拳擊第五量級 楊郁祥 3 0.5 拳擊 國男組 4月21日
50 新北市鶯歌國中 國男組拳擊第五量級 蔡震禹 5 0.0 拳擊 國男組 4月21日

651 ~ 700 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5646692