競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 屏東縣來義高中 國男組拳擊第五量級 陳永德 5 0.0 拳擊 國男組 4月21日
2 臺北市蘭州國中 國男組拳擊第五量級 蔡承均 7 0.0 拳擊 國男組 4月21日
3 新北市鶯歌國中 國男組拳擊第六量級 莊顓鴻 1 4.0 拳擊 國男組 4月21日
4 臺北市士林國中 國男組拳擊第六量級 黃柏凱 2 2.0 拳擊 國男組 4月21日
5 臺中市大德國中 國男組拳擊第六量級 張晉恩 3 0.5 拳擊 國男組 4月21日
6 新北市瑞芳國中 國男組拳擊第六量級 簡文隆 3 0.5 拳擊 國男組 4月21日
7 彰化縣二林高中 國男組拳擊第六量級 許銘軒 5 0.0 拳擊 國男組 4月21日
8 臺北市蘭州國中 國男組拳擊第六量級 廖博諺 5 0.0 拳擊 國男組 4月21日
9 臺北市蘭州國中 國男組拳擊第六量級 黃玄武 7 0.0 拳擊 國男組 4月21日
10 桃園市楊梅國中 國男組拳擊第六量級 羅銘權 7 0.0 拳擊 國男組 4月21日
11 新北市鶯歌國中 國男組拳擊第七量級 呂慶風 1 4.0 拳擊 國男組 4月21日
12 臺中市清泉國中 國男組拳擊第七量級 林威仲 2 2.0 拳擊 國男組 4月21日
13 新北市明德高中 國男組拳擊第七量級 莊茗順 3 0.5 拳擊 國男組 4月21日
14 彰化縣員林國中 國男組拳擊第七量級 賴祺霖 3 0.5 拳擊 國男組 4月21日
15 屏東縣崇文國中 國男組拳擊第七量級 徐孝辰 5 0.0 拳擊 國男組 4月21日
16 臺北市蘭州國中 國男組拳擊第七量級 楊暋立 5 0.0 拳擊 國男組 4月21日
17 臺北市士林國中 國男組拳擊第七量級 蕭宇韜 7 0.0 拳擊 國男組 4月21日
18 桃園市龍興國中 國男組拳擊第七量級 李昊恩 7 0.0 拳擊 國男組 4月21日
19 新北市三峽國中 國男組拳擊第八量級 蘇正哲 1 4.0 拳擊 國男組 4月21日
20 彰化縣二林高中 國男組拳擊第八量級 金元元 2 2.0 拳擊 國男組 4月21日
21 臺中市漢口國中 國男組拳擊第八量級 蔡孟昕 3 0.5 拳擊 國男組 4月21日
22 高雄市路竹高中 國男組拳擊第八量級 張金福 3 0.5 拳擊 國男組 4月21日
23 臺中市清泉國中 國男組拳擊第八量級 蔡博鈞 5 0.0 拳擊 國男組 4月21日
24 屏東縣九如國中 國男組拳擊第八量級 陳勝凱 5 0.0 拳擊 國男組 4月21日
25 臺北市蘭州國中 國男組拳擊第九量級 蔡璿樽 1 4.0 拳擊 國男組 4月21日
26 彰化縣員林國中 國男組拳擊第九量級 陳育暘 2 2.0 拳擊 國男組 4月21日
27 新北市鷺江國中 國男組拳擊第九量級 楊博宇 3 0.5 拳擊 國男組 4月21日
28 桃園市平鎮國中 國男組拳擊第九量級 王建岳 3 0.5 拳擊 國男組 4月21日
29 屏東縣九如國中 國男組拳擊第十量級 鄭峻宇 1 4.0 拳擊 國男組 4月21日
30 新竹市建華國中 國男組拳擊第十量級 林郡章 2 2.0 拳擊 國男組 4月21日
31 臺中市清海國中 國男組拳擊第十量級 王中佑 3 0.5 拳擊 國男組 4月21日
32 彰化縣二林高中 國男組拳擊第十量級 洪俞凱 3 0.5 拳擊 國男組 4月21日
33 新北市三峽國中 國男組拳擊第十量級 鍾政辰 5 0.0 拳擊 國男組 4月21日
34 彰化縣大同國中 國男組拳擊第十量級 徐戎志 5 0.0 拳擊 國男組 4月21日
35 彰化縣員林國中 國男組拳擊第十一量級 游奕聖 1 4.0 拳擊 國男組 4月21日
36 臺中市清海國中 國男組拳擊第十一量級 王俞棠 2 2.0 拳擊 國男組 4月21日
37 南投縣宏仁國中 國男組拳擊第十一量級 施侑呈 3 0.5 拳擊 國男組 4月21日
38 新北市三峽國中 國男組拳擊第十一量級 蘇昱錡 3 0.5 拳擊 國男組 4月21日
39 高雄市興仁國中 國男組拳擊第十一量級 劉駿佑 5 0.0 拳擊 國男組 4月21日
40 彰化縣二林高中 國男組拳擊第十二量級 黃品翔 1 4.0 拳擊 國男組 4月21日
41 臺北市誠正國中 國男組拳擊第十二量級 李節桓 2 2.0 拳擊 國男組 4月21日
42 臺北市天母國中 國男組拳擊第十二量級 劉宇哲 3 0.5 拳擊 國男組 4月21日
43 高雄市英明國中 國男組拳擊第十二量級 郭瑞峰 3 0.5 拳擊 國男組 4月21日
44 屏東縣里港國中 國男組拳擊第十二量級 龔士騰 5 0.0 拳擊 國男組 4月21日
45 彰化縣員林國中 國男組拳擊第十二量級 張祐菘 5 0.0 拳擊 國男組 4月21日
46 屏東縣來義高中 國男組拳擊第十三量級 馬祖陞 1 4.0 拳擊 國男組 4月21日
47 新北市三峽國中 國男組拳擊第十三量級 林漢斐 2 2.0 拳擊 國男組 4月21日
48 臺中市清海國中 國男組拳擊第十三量級 蔡尚育 3 0.5 拳擊 國男組 4月21日
49 彰化縣草湖國中 國男組拳擊第十三量級 戈昊君 3 0.5 拳擊 國男組 4月21日
50 屏東縣里港國中 國男組拳擊第十三量級 黃丞鴻 5 0.0 拳擊 國男組 4月21日

701 ~ 750 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6402304