競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 桃園市壽山高中 高男組角力自由式第四級 簡子淇 3 0.5 角力 高男組 4月21日
2 新北市安康高中 高男組角力自由式第四級 呂振宇 3 0.5 角力 高男組 4月21日
3 臺中市后綜高中 高男組角力自由式第四級 陳柏鈞 5 0.0 角力 高男組 4月21日
4 桃園市觀音高中 高男組角力自由式第四級 陳澤為 5 0.0 角力 高男組 4月21日
5 高雄市文山高中 高男組角力自由式第四級 謝靖愷 7 0.0 角力 高男組 4月21日
6 新竹縣仰德高中 高男組角力自由式第四級 詹家宥 7 0.0 角力 高男組 4月21日
7 新北市安康高中 高男組角力自由式第六級 郭天鵬 1 4.0 角力 高男組 4月21日
8 新北市竹圍高中 高男組角力自由式第六級 田鎮年 2 2.0 角力 高男組 4月21日
9 臺中市新民高中 高男組角力自由式第六級 楊正新 3 0.5 角力 高男組 4月21日
10 新北市竹圍高中 高男組角力自由式第六級 林哲賢 3 0.5 角力 高男組 4月21日
11 臺北市大理高中 高男組角力自由式第六級 洪昇蜂 5 0.0 角力 高男組 4月21日
12 臺東縣臺東高中 高男組角力自由式第六級 巫佑晟 5 0.0 角力 高男組 4月21日
13 高雄市海青工商 高男組角力自由式第六級 陳有成 7 0.0 角力 高男組 4月21日
14 新北市安康高中 高男組角力自由式第八級 葉立威 1 4.0 角力 高男組 4月21日
15 臺中市新民高中 高男組角力自由式第八級 卓駿杰 2 2.0 角力 高男組 4月21日
16 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組角力自由式第八級 毛俊顥 3 1.0 角力 高男組 4月21日
17 嘉義縣東石高中 高男組角力自由式第十級 簡裕政 1 4.0 角力 高男組 4月21日
18 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第十級 吳閔臣 2 2.0 角力 高男組 4月21日
19 苗栗縣武術國中小 國男組角力自由式第一級 陳亭旭 1 4.0 角力 國男組 4月21日
20 新北市明德高中 國男組角力自由式第一級 鍾俊華 2 2.0 角力 國男組 4月21日
21 臺中市豐南國中 國男組角力自由式第一級 江杰儒 3 0.5 角力 國男組 4月21日
22 新北市中山國中 國男組角力自由式第一級 黃陞嘉 3 0.5 角力 國男組 4月21日
23 彰化縣鹿鳴國中 國男組角力自由式第一級 劉柏廷 5 0.0 角力 國男組 4月21日
24 臺東縣卑南國中 國男組角力自由式第一級 李旻翰 5 0.0 角力 國男組 4月21日
25 南投縣草屯國中 國男組角力自由式第一級 周宇恩 7 0.0 角力 國男組 4月21日
26 苗栗縣武術國中小 國男組角力自由式第一級 蔡晟佑 7 0.0 角力 國男組 4月21日
27 桃園市楊明國中 國男組角力自由式第三級 呂智凱 1 4.0 角力 國男組 4月21日
28 臺中市后里國中 國男組角力自由式第三級 鄭霖澤 2 2.0 角力 國男組 4月21日
29 苗栗縣致民國中 國男組角力自由式第三級 陳憲煒 3 0.5 角力 國男組 4月21日
30 新竹縣尖石國中 國男組角力自由式第三級 簡士楷 3 0.5 角力 國男組 4月21日
31 新竹縣尖石國中 國男組角力自由式第三級 徐子堯 5 0.0 角力 國男組 4月21日
32 臺東縣寶桑國中 國男組角力自由式第三級 陽佳龍 5 0.0 角力 國男組 4月21日
33 屏東縣南榮國中 國男組角力自由式第三級 楊佳穎 7 0.0 角力 國男組 4月21日
34 新北市正德國中 國男組角力自由式第三級 李俊宥 7 0.0 角力 國男組 4月21日
35 桃園市楊明國中 國男組角力自由式第五級 林昶任 1 4.0 角力 國男組 4月21日
36 桃園市會稽國中 國男組角力自由式第五級 李侑埕 2 2.0 角力 國男組 4月21日
37 桃園市楊梅國中 國男組角力自由式第五級 賴旻洋 3 0.5 角力 國男組 4月21日
38 新北市正德國中 國男組角力自由式第五級 全政良 3 0.5 角力 國男組 4月21日
39 臺東縣寶桑國中 國男組角力自由式第五級 吳家俊 5 0.0 角力 國男組 4月21日
40 嘉義市北興國中 國男組角力自由式第五級 黃晉楷 5 0.0 角力 國男組 4月21日
41 臺北市萬華國中 國男組角力自由式第五級 俞博仁 7 0.0 角力 國男組 4月21日
42 雲林縣二崙國中 國男組角力自由式第五級 廖建童 7 0.0 角力 國男組 4月21日
43 新北市江翠國中 國男組角力自由式第七級 陳彥豪 1 4.0 角力 國男組 4月21日
44 苗栗縣致民國中 國男組角力自由式第七級 廖國政 2 2.0 角力 國男組 4月21日
45 桃園市觀音高中 國男組角力自由式第七級 黃俊瞱 3 0.5 角力 國男組 4月21日
46 臺東縣寶桑國中 國男組角力自由式第七級 吳坤林 3 0.5 角力 國男組 4月21日
47 嘉義縣過溝國中 國男組角力自由式第七級 陳柏昇 5 0.0 角力 國男組 4月21日
48 新北市達觀國中小 國男組角力自由式第七級 王宬牧 5 0.0 角力 國男組 4月21日
49 屏東縣南榮國中 國男組角力自由式第七級 莊裕勝 7 0.0 角力 國男組 4月21日
50 彰化縣鹿鳴國中 國男組角力自由式第七級 張崇德 7 0.0 角力 國男組 4月21日

1201 ~ 1250 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6147481